一、学校自然情况说明
1.学校全称:大连航运职业技术学院。
2.办学地点及校址:大连旅顺开发区金昌街1号。
3.办学类型:普通高等学校(民办高校)。
4.办学层次:高职。
5.办学形式:全日制。
6.主要办学条件:校园占地面积363600.0平方米(约合545.1亩);生均教学行政用房面积18.3平方米;生均宿舍面积9.6平方米;生师比17.9;专任教师265人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为15.1%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为24.5%;教学科研仪器设备总值3202.7万元,生均教学科研仪器设备值6423.2元;图书38.3297万册,生均图书76.9册。
二、招生计划特别说明
1.招生计划分配原则和方法:根据经济社会发展的需要,结合学校办学条件、专业特点、毕业生就业情况和各省(区、市)的生源情况,合理地安排分省分专业招生来源计划。
2.语种:学校各专业的公共外语课只安排英语教学,请其他非英语语种的考生慎报。
3.航海技术、轮机工程技术和船舶电子电气技术专业只招收男生,根据企业需要就业面向远洋运输企业,请女生谨慎报考,其他专业男女比例不限。
4.学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
编号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
1 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
2 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
3 | 560501 | 船舶工程技术 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
4 | 560502 | 船舶机械工程技术 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
5 | 560503 | 船舶电气工程技术 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
6 | 560509 | 船舶动力工程技术 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
7 | 600301 | 航海技术 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 13800 | |
8 | 600301 | 航海技术 | 游艇驾驶与管理 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 13800 |
9 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
10 | 600303 | 船舶电子电气技术 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
11 | 600304 | 船舶检验 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
12 | 600306 | 港口电气技术 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
13 | 600308 | 港口与航运管理 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
14 | 600310 | 轮机工程技术 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 13800 | |
15 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
16 | 630205 | 保险 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
17 | 630503 | 国际商务 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
18 | 630503 | 国际商务 | 跨境电子商务 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 |
19 | 630506 | 报关与国际货运 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
20 | 630506 | 报关与国际货运 | 海关管理 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 |
21 | 630903 | 物流管理 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
22 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
23 | 670102K | 学前教育 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 | |
24 | 670202 | 商务英语 | 三年 | 五年 | 文理兼收 | 9800 |
四、毕业证书与学位证书说明
学生学习期满,成绩合格颁发大连航运职业技术学院高职(专科)毕业证书。