一、学校自然情况说明
1.高校名称:辽宁理工学院
2.办学地点及校址:锦州市高新技术产业园区昆明街2号
3.办学类型:普通高等学校(民办高校)
4.办学层次:本科、高职(专科)
5. 办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积59.3万平方米(约合888.3亩);生均教学行政用房面积26.8平方米;生均宿舍面积11.3平方米;生师比17.6:1 ;专任教师262人,其中:具有副高级职务教师占专任教师的比例为30.9%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为57.3%,教学科研仪器设备总值4213.7万元,生均教学科研仪器设备值7442.2元;图书58.9万册,生均图书104册。
二、招生计划特别说明
1.招生计划分配原则:结合学院办学条件、各专业就业情况,经学校招考委研究确定各专业招生计划,主要面向经济社会发展急需的特色学科和重点支持的学科专业。无预留计划。
2.外语语种说明:计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、电子商务、旅游管理、国际经济与贸易专业入学后将有部分课程采用英语教学,建议其他外语语种考生慎报。
经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:英语专业只安排英语授课、日语专业只安排英语、日语授课;其他外语语种考生慎报;其他专业外语语种不限。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例:学院各专业招生对男女生无比例要求。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 经济学 | 19800 |
2 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 法学 | 19800 |
3 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 3-6年 | 体文、体理 | 教育学 | 19800 |
4 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 19800 |
5 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 文学 | 19800 |
6 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 文学 | 19800 |
7 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 文学 | 19800 |
8 | 050302 | 广播电视学 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 文学 | 19800 |
9 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 文学 | 19800 |
10 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 20800 |
11 | 080208 | 汽车服务工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 20800 |
12 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 20800 |
13 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 20800 |
14 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 20800 |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 20800 |
16 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 20800 |
17 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 20800 |
18 | 082803 | 风景园林 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 20800 |
19 | 120105 | 工程造价 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 19800 |
20 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 管理学 | 19800 |
21 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 管理学 | 19800 |
22 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 管理学 | 19800 |
23 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 管理学 | 19800 |
24 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 20800 |
25 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 19800 |
26 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 3-6年 | 文史、理工 | 管理学 | 19800 |
27 | 130310 | 动画 | 4年 | 3-6年 | 艺文 | 艺术学 | 20800 |
28 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺文、艺理 | 艺术学 | 20800 |
29 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 3-5年 | -- | -- | 13800 |
30 | 610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 3-5年 | -- | -- | 13800 |
31 | 630302 | 会计 | 3年 | 3-5年 | -- | -- | 13800 |
32 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 3-5年 | -- | -- | 13800 |
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发辽宁理工学院普通高等学校本科毕业证书,达到辽宁理工学院学位授予标准的颁发辽宁理工学院学士学位证书。
高职(专科)学生学习期满,成绩合格颁发辽宁理工学院普通高等学校高职(专科)毕业证书。