武汉工程科技学院2016年招生专业设置(本科)
院系名称 | 序号 | 专业名称 | 招收科类 | 分科类招收计划 | 学费(元) | |||
合计 | 文科 | 理科 | 艺术 | |||||
工程学院 | 1 | 地质学 | 理工 | 100 | 100 | 15000 | ||
2 | 土木工程 | 理工 | 180 | 180 | 15000 | |||
3 | 测绘工程 | 理工 | 100 | 100 | 15000 | |||
4 | 工程管理 | 文理 | 100 | 30 | 70 | 15000 | ||
机械与电子信息学院 | 5 | 地理信息科学(数字城市建设方向) | 理工 | 70 | 70 | 15000 | ||
6 | 电子信息工程 | 理工 | 100 | 100 | 15000 | |||
7 | 通信工程 | 理工 | 70 | 70 | 15000 | |||
8 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 理工 | 100 | 100 | 15000 | |||
9 | 软件工程 | 理工 | 100 | 100 | 15000 | |||
10 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 理工 | 90 | 90 | 15000 | |||
11 | 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 理工 | 90 | 90 | 15000 | |||
经济与管理学院 | 12 | 国际经济与贸易 | 文理 | 90 | 60 | 30 | 13000 | |
13 | 会计学 | 文理 | 210 | 120 | 90 | 15000 | ||
14 | 会计学(ACCA方向) | 文理 | 70 | 40 | 30 | 28000 | ||
15 | 财务管理 | 文理 | 90 | 60 | 30 | 15000 | ||
16 | 工商管理 | 文理 | 90 | 60 | 30 | 13000 | ||
外国语学院 | 17 | 商务英语 | 文理 | 80 | 40 | 40 | 13000 | |
18 | 英语(英法双语方向) | 文理 | 90 | 60 | 30 | 13000 | ||
19 | 英语(英日双语方向) | 文理 | 90 | 60 | 30 | 13000 | ||
珠宝学院 | 20 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 90 | 90 | 22000 | ||
21 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 艺术 | 200 | 200 | 22000 | |||
艺术与传媒学院 | 22 | 视觉传达设计 | 艺术 | 100 | 100 | 17000 | ||
23 | 环境设计 | 艺术 | 100 | 100 | 17000 | |||
24 | 广播电视学(新媒体传播方向) | 文理 | 90 | 50 | 40 | 13000 | ||
合计 | 2490 | 580 | 1510 | 400 |
注:最终收费标准以当年湖北省物价局核定为准;最终招生计划以当年湖北省教育厅下达为准。