黑龙江生态工程职业学院2015年招生计划(上)
系别 | 专业 | 计划 | 中职 | 单招 | 黑龙江 | 内蒙古 | 河北 | 山东 | 陕西 | 重庆 | 吉林 | 辽宁 | 科类 | 学费 (元/年) |
||
文科 | 理科 | |||||||||||||||
生 态 工 程 系 |
1 | 林业技术 | 40 | 11 | 9 | 2 | 4 | 文、理 | 3500 | |||||||
2 | 园林技术 | 92 | 5 | 40 | 31 | 4 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||||
3 | 园林工程技术 | 60 | 12 | 20 | 18 | 4 | 2 | 4 | 文、理 | 6000 | ||||||
4 | 园林工程技术(工程造价) | 40 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 文、理 | 6000 | |||||||
5 | 环境艺术设计(风景园林设计) | 60 | 5 | 30 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 文、理 | 6000 | |||||
环 境 保 护 系 |
1 | 自然保护区建设与管理 | 40 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 文、理 | 3500 | ||||||
2 | 环境监测与治理技术 | 80 | 10 | 25 | 23 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 文、理 | 6000 | ||||
3 | 资源环境与城市管理(生态环境保护) | 40 | 16 | 16 | 2 | 文、理 | 6000 | |||||||||
4 | 环境工程技术 | 60 | 24 | 24 | 2 | 2 | 文、理 | 6000 | ||||||||
5 | 室内检测与控制技术 | 40 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 文、理 | 6000 | ||||||
6 | 环境监测与评价 | 40 | 2 | 13 | 13 | 2 | 2 | 文、理 | 6000 | |||||||
7 | 环境信息技术 | 50 | 18 | 18 | 文、理 | 6000 | ||||||||||
生 物 技 术 系 |
1 | 食品营养与检测 | 80 | 8 | 22 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 文、理 | 6000 | |||
2 | 绿色食品生产与检验 | 40 | 16 | 16 | 2 | 2 | 文、理 | 6000 | ||||||||
3 | 中药 | 40 | 14 | 14 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||||||
4 | 生物制药技术 | 80 | 12 | 19 | 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||
5 | 中药制药技术 | 60 | 8 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||
6 | 药物制剂技术 | 40 | 14 | 14 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||||||
7 | 医药营销 | 40 | 16 | 16 | 2 | 文、理 | 6000 | |||||||||
工 程 技 术 系 |
1 | 木材加工技术 | 40 | 10 | 10 | 4 | 2 | 文、理 | 3500 | |||||||
2 | 家具设计与制造 | 40 | 14 | 14 | 2 | 4 | 2 | 文、理 | 6000 | |||||||
3 | 室内设计技术 | 110 | 15 | 32 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 文、理 | 6000 | |||
4 | 建筑工程技术 | 80 | 13 | 18 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 文、理 | 6000 | ||||
5 | 工程监理 | 40 | 3 | 14 | 13 | 4 | 4 | 2 | 文、理 | 6000 | ||||||
6 | 工程造价 | 80 | 11 | 28 | 25 | 4 | 2 | 2 | 文、理 | 6000 | ||||||
7 | 市政工程技术 | 40 | 15 | 15 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||||||
经 济 贸 易 系 |
1 | 会计(注册会计师) | 100 | 5 | 12 | 27 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 文、理 | 6000 | |
2 | 会计(会计信息化) | 80 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||||
3 | 市场营销 | 90 | 15 | 15 | 19 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 文、理 | 6000 | |||
4 | 市场营销(职业经理人) | 50 | 20 | 10 | 4 | 2 | 文、理 | 6000 | ||||||||
5 | 物流管理 | 80 | 17 | 24 | 21 | 2 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||||
6 | 物流管理(电子商务方向) | 40 | 8 | 8 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||||||
人 文 社 科 系 |
1 | 会展策划与管理 | 60 | 5 | 30 | 17 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 6000 | |||||
2 | 酒店管理 | 80 | 7 | 22 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||
3 | 旅游管理 | 40 | 5 | 4 | 11 | 10 | 文、理 | 6000 | ||||||||
4 | 航空服务 | 120 | 4 | 39 | 39 | 4 | 8 | 6 | 2 | 文、理 | 6000 | |||||
5 | 学前教育 | 60 | 5 | 1 | 35 | 15 | 2 | 2 | 文、理 | 6000 | ||||||
6 | 旅游英语 | 40 | 1 | 11 | 10 | 2 | 文、理 | 6000 | ||||||||
机 电信 息 工 程 系 |
1 | 计算机网络技术(网络工程师) | 60 | 5 | 4 | 20 | 19 | 2 | 4 | 2 | 文、理 | 6000 | ||||
2 | 物联网应用技术 | 60 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 6000 | |||||||
3 | 软件技术(智能手机软件开发) | 50 | 5 | 18 | 15 | 4 | 文、理 | 6000 | ||||||||
4 | 软件技术(电子商务平台) | 40 | 16 | 16 | 2 | 4 | 文、理 | 6000 | ||||||||
5 | 图形图像制作 | 50 | 21 | 21 | 2 | 4 | 文、理 | 6000 | ||||||||
6 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 5 | 10 | 26 | 27 | 4 | 2 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||
7 | 汽车技术服务与营销 | 60 | 8 | 22 | 22 | 4 | 4 | 文、理 | 6000 | |||||||
8 | 汽车电子技术 | 60 | 28 | 28 | 2 | 文、理 | 6000 | |||||||||
合计 | 2752 | 40 | 198 | 920 | 824 | 80 | 40 | 30 | 10 | 90 | 100 | 30 |