一、江苏文科分专业计划
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元) |
01 | 软件技术(JAVA网站开发) | 5 | 3 | 4140 |
02 | 软件技术(微软平台开发) | 10 | 3 | 4140 |
03 | 软件技术(嵌入式软件人才培养)(校企合作) | 20 | 3 | 5796 |
04 | 软件测试技术 | 10 | 3 | 4140 |
05 | 计算机网络技术(校企合作) | 10 | 3 | 4140 |
06 | 计算机网络技术(网络服务) | 5 | 3 | 4140 |
07 | 计算机信息管理(企业信息管理) | 10 | 3 | 4140 |
08 | 计算机信息管理(数据库) | 10 | 3 | 4140 |
09 | 嵌入式技术与应用(移动互联网) | 5 | 3 | 4140 |
10 | 嵌入式技术与应用(物联网) | 5 | 3 | 4140 |
11 | 移动通信运营与服务 | 9 | 3 | 4140 |
12 | 微电子技术 | 5 | 3 | 4140 |
13 | 生物信息技术与应用 | 5 | 3 | 4140 |
14 | 物业管理(智能楼宇管理) | 35 | 3 | 4140 |
15 | 商务管理(人力资源外包) | 35 | 3 | 4140 |
16 | 商务管理(企业行政实务) | 90 | 3 | 4140 |
17 | 商务管理(配送与连锁经营) | 30 | 3 | 4140 |
18 | 商务管理(营销与会展) | 60 | 3 | 4140 |
19 | 采购供应管理 | 80 | 3 | 4140 |
20 | 会计与审计(财务外包) | 40 | 3 | 4140 |
21 | 会计与审计(审计) | 20 | 3 | 4140 |
22 | 金融管理与实务(银行后台服务) | 50 | 3 | 4140 |
23 | 金融管理与实务(信贷服务) | 30 | 3 | 4140 |
24 | 金融管理与实务(资产评估) | 25 | 3 | 4140 |
文科合计 | 604 |
二、江苏理科分专业计划
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元) |
25 | 软件技术(JAVA网站开发) | 20 | 3 | 4140 |
26 | 软件技术(微软平台开发) | 62 | 3 | 4140 |
27 | 软件技术(嵌入式软件人才培养)(校企合作) | 70 | 3 | 5796 |
28 | 软件测试技术 | 20 | 3 | 4140 |
29 | 计算机网络技术(校企合作) | 30 | 3 | 4140 |
30 | 计算机网络技术(网络服务) | 20 | 3 | 4140 |
31 | 计算机信息管理(企业信息管理) | 25 | 3 | 4140 |
32 | 计算机信息管理(数据库) | 25 | 3 | 4140 |
33 | 嵌入式技术与应用(移动互联网) | 64 | 3 | 4140 |
34 | 嵌入式技术与应用(物联网) | 35 | 3 | 4140 |
35 | 移动通信运营与服务 | 25 | 3 | 4140 |
36 | 微电子技术 | 35 | 3 | 4140 |
37 | 生物信息技术与应用 | 35 | 3 | 4140 |
38 | 物业管理(智能楼宇管理) | 25 | 3 | 4140 |
39 | 商务管理(人力资源外包) | 5 | 3 | 4140 |
40 | 商务管理(企业行政实务) | 10 | 3 | 4140 |
41 | 商务管理(配送与连锁经营) | 10 | 3 | 4140 |
42 | 商务管理(营销与会展) | 10 | 3 | 4140 |
43 | 采购供应管理 | 25 | 3 | 4140 |
44 | 会计与审计(财务外包) | 16 | 3 | 4140 |
45 | 会计与审计(审计) | 10 | 3 | 4140 |
46 | 金融管理与实务(银行后台服务) | 10 | 3 | 4140 |
47 | 金融管理与实务(信贷服务) | 10 | 3 | 4140 |
48 | 金融管理与实务(资产评估) | 10 | 3 | 4140 |
理科合计 | 607 |
三、江苏艺术类分专业招生计划
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元) |
49 | 动漫设计与制作(二维动画) | 40 | 3 | 6800 |
50 | 动漫设计与制作(三维动画) | 35 | 3 | 6800 |
51 | 动漫设计与制作(手机漫画) | 35 | 3 | 6800 |
52 | 动漫设计与制作(影视包装) | 30 | 3 | 6800 |
53 | 多媒体设计与制作(游戏美术) | 30 | 3 | 6800 |
54 | 多媒体设计与制作(互动媒体) | 20 | 3 | 6800 |
55 | 多媒体设计与制作(数字出版) | 30 | 3 | 6800 |
56 | 多媒体设计与制作(会展设计) | 25 | 3 | 6800 |
艺术合计 | 245 |
四、江苏对口单招分专业招生计划
专业代号 | 国标专业 | 专业方向 | 科目组 | 科别 | 计划数 | 学制 (年) |
学费标准 (元)
|
01 | 590121_嵌入式技术与应用 | 移动互联网 | 15_计算机应用 | 896_对口单招(专科) | 45 | 3 | 4140 |
02 | 620206_会计与审计 | 财务外包 | 18_财会 | 896_对口单招(专科) | 49 | 3 | 4140 |
对口单招合计
|
94
|
|
|
注意:对口单招招生对象:江苏中等职业学校的应、往届毕业生