2019年艺术类统考专业课合格分数线
科类 | 层 次 | 合格分数线 |
汉授美术 | 本 科 | 199 |
专 科 | 183 | |
蒙授美术 | 本 科 | 187 |
专 科 | 168 | |
美工设计类 | 本 科 | 199 |
专 科 | 183 | |
汉授音乐 | 本 科 | 154 |
专 科 | 106 | |
蒙授音乐 | 本 科 | 150 |
专 科 | 104 | |
汉授编导 | 本 科 | 165 |
专 科 | 163 |
考生参加校考,须参加相应类别的统考且统考成绩必须达到合格分数线。
2019年艺术类统考专业课合格分数线
科类 | 层 次 | 合格分数线 |
汉授美术 | 本 科 | 199 |
专 科 | 183 | |
蒙授美术 | 本 科 | 187 |
专 科 | 168 | |
美工设计类 | 本 科 | 199 |
专 科 | 183 | |
汉授音乐 | 本 科 | 154 |
专 科 | 106 | |
蒙授音乐 | 本 科 | 150 |
专 科 | 104 | |
汉授编导 | 本 科 | 165 |
专 科 | 163 |
考生参加校考,须参加相应类别的统考且统考成绩必须达到合格分数线。