青岛滨海学院2017年分专业招生计划(本科)
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 总计划数 | 山东春季线上棋牌平台网址 计划数 |
日语 | 文理 | 四年 | 15800 | 40 | |
朝鲜语 | 文理 | 四年 | 15800 | 50 | |
翻译(韩汉翻译) | 文理 | 四年 | 15800 | 30 | |
英语 | 文理 | 四年 | 17000 | 110 | |
市场营销 | 文理 | 四年 | 16000 | 130 | |
财务管理 | 文理 | 四年 | 18000 | 150 | 40 |
国际经济与贸易 | 文理 | 四年 | 16000 | 100 | |
广告学 | 文理 | 四年 | 16000 | 50 | |
汉语国际教育 | 文理 | 四年 | 16000 | 50 | |
广播电视学 | 文理 | 四年 | 16000 | 50 | |
信息管理与信息系统 | 文理 | 四年 | 16000 | 90 | |
经济学 | 文理 | 四年 | 16000 | 100 | |
学前教育(师范类) | 文理 | 四年 | 18000 | 90 | |
学前教育(春考) | 春季 | 四年 | 18000 | 80 | 80 |
护理学 | 文理 | 四年 | 18000 | 150 | 40 |
物流管理 | 文理 | 四年 | 16000 | 90 | 40 |
电子商务 | 文理 | 四年 | 17000 | 90 | 40 |
酒店管理 | 文理 | 四年 | 17000 | 100 | 40 |
投资学 | 文理 | 四年 | 16000 | 40 | |
康复治疗学 | 文理 | 四年 | 16000 | 50 | |
经济统计学 | 文理 | 四年 | 16000 | 50 | |
工业设计 | 文理 | 四年 | 18000 | 40 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 16000 | 40 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 16000 | 140 | 40 |
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 16000 | 60 | |
土木工程 | 理工 | 四年 | 18000 | 130 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 18000 | 140 | 40 |
工程管理 | 理工 | 四年 | 18000 | 90 | 40 |
金属材料工程 | 理工 | 四年 | 16000 | 80 | |
网络工程 | 理工 | 四年 | 16000 | 40 | |
工业工程 | 理工 | 四年 | 16000 | 40 | |
建筑学 | 理工 | 五年 | 18000 | 40 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 16000 | 90 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 16000 | 40 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 16000 | 50 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 16000 | 40 | |
工程造价 | 理工 | 四年 | 18000 | 50 | |
环境设计 | 艺术 | 四年 | 19800 | 50 | |
产品设计 | 艺术 | 四年 | 18000 | 50 | |
动画 | 艺术 | 四年 | 18000 | 50 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 18000 | 50 | |
合计 | 3000 | 400 |
青岛滨海学院2017年分专业招生计划(专科)
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 总计划数 | 山东春季线上棋牌平台网址 计划数 |
环境艺术设计 | 艺术 | 三年 | 9900 | 100 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术 | 三年 | 9900 | 100 | |
影视动画 | 艺术 | 三年 | 9900 | 50 | |
应用俄语 | 文理 | 三年 | 8800 | 40 | |
应用韩语 | 文理 | 三年 | 8800 | 100 | |
应用日语 | 文理 | 三年 | 8800 | 50 | |
应用英语 | 文理 | 三年 | 9000 | 120 | |
学前教育 | 文理 | 三年 | 9900 | 300 | 35 |
护理 | 文理 | 三年 | 9900 | 200 | |
助产 | 文理 | 三年 | 8800 | 100 | |
计算机信息管理 | 文理 | 三年 | 8800 | 150 | |
报关与国际货运 | 文理 | 三年 | 8800 | 50 | |
国际贸易实务 | 文理 | 三年 | 8800 | 100 | |
电子商务 | 文理 | 三年 | 9000 | 250 | 35 |
声像工程技术 | 文理 | 三年 | 8800 | 50 | |
旅游管理 | 文理 | 三年 | 8800 | 140 | 30 |
保险 | 文理 | 三年 | 8800 | 50 | |
国际商务 | 文理 | 三年 | 8800 | 70 | 30 |
市场营销 | 文理 | 三年 | 8800 | 100 | |
物流管理 | 文理 | 三年 | 9000 | 120 | |
会计 | 文理 | 三年 | 9900 | 360 | 35 |
人力资源管理 | 文理 | 三年 | 8800 | 100 | |
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 8800 | 100 | |
工程造价 | 理工 | 三年 | 9500 | 100 | |
数控设备应用与维护 | 理工 | 三年 | 8800 | 50 | |
机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 9000 | 250 | 35 |
汽车营销与服务 | 理工 | 三年 | 8800 | 50 | |
软件技术 | 理工 | 三年 | 8800 | 100 | |
电气自动化技术 | 理工 | 三年 | 8800 | 50 | |
合计 | 3400 | 200 |