浙江纺织服装职业技术学院2016年招生计划表
分院 | 分院计划合计 | 专业 | 合计 | 省内 | 提前招生 | 省外 | 五年制 | 学费 | ||||||
普高文科 | 普高理科 | 普高艺术 | 单考单招 | 普高 | 中职 | |||||||||
文科 | 理科 | 计划 | 类别 | 文理 兼招 |
||||||||||
机电与轨道交通学院 | 472 | 城市轨道交通机电技术600602(宁波轨道交通集团订单班) | 40 | 20 | 20 | 7500 | ||||||||
城市轨道交通机电技术(站务管理方向)600602(宁波轨道交通集团订单班) | 40 | 20 | 20 | |||||||||||
城市轨道交通机电技术600602 | 44 | 8 | 8 | 20 | 8 | |||||||||
城市轨道交通机电技术(城轨通信方向)600602 | 40 | 12 | 28 | |||||||||||
机电一体化技术(工业机器人方向)560301 | 94 | 19 | 25 | 15 | 15 | 20 | ||||||||
机电一体化技术560301 | 102 | 102 | ||||||||||||
数控技术560103 | 112 | 40 | 机械类 | 72 | 6600 | |||||||||
商学院 | 695 | 电子商务(校企联合培养)630801 | 123 | 20 | 35 | 18 | 商业类 | 15 | 20 | 15 | 6000 | |||
市场营销(校企联合培养)630701 | 85 | 10 | 15 | 20 | 商业类 | 15 | 20 | 5 | ||||||
投资与理财630206 | 45 | 5 | 12 | 20 | 8 | |||||||||
国际贸易实务(跨境电商校企联合培养)630501 | 120 | 24 | 24 | 20 | 外贸类 | 20 | 20 | 12 | ||||||
连锁经营管理630604 | 80 | 34 | 34 | 12 | ||||||||||
连锁经营管理(高尔夫俱乐部管理校企联合培养)630604 | 32 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
会计630302 | 125 | 35 | 35 | 40 | 财会类 | 15 | ||||||||
物流管理630903 | 85 | 35 | 35 | 15 | ||||||||||
信息媒体学院 | 372 | 艺术设计(动画与游戏设计方向)650101 | 40 | 5 | 5 | 15 | 15 | 9000 | ||||||
动漫制作技术610207 | 76 | 10 | 30 | 计算机类 | 36 | |||||||||
包装策划与设计580202 | 50 | 15 | 5 | 30 | ||||||||||
艺术设计(视觉传达设计方向)650101 | 80 | 45 | 35 | |||||||||||
计算机应用技术(移动互联软件开发方向)610201 | 43 | 10 | 10 | 计算机类 | 10 | 10 | 3 | 6600 | ||||||
计算机信息管理(ERP应用与实施方向)610203 | 83 | 5 | 5 | 20 | 计算机类 | 15 | 15 | 3 | ||||||
20 | 商业类 | |||||||||||||
艺术与设计学院 | 471 | 表演艺术(音乐方向)650201 | 60 | 15 | 音乐类 | 45 | 9800 | |||||||
表演艺术(舞蹈方向)650201 | 25 | 5 | 舞蹈类 | 20 | ||||||||||
人物形象设计650122 | 119 | 12 | 7 | 15 | 工艺美术类 | 10 | 10 | 9 | 56 | |||||
人物形象设计(中韩合作办学)650122 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15000 | |||||||
美术650125 | 36 | 5 | 11 | 工艺美术类 | 8 | 12 | 9000 | |||||||
服装表演(时装表演与营销方向)650209 | 51 | 2 | 时装表演类 | 8 | 41 | |||||||||
艺术设计(建筑装饰方向)650101 | 60 | 25 | 15 | 20 | 工艺美术类 | 9800 | ||||||||
艺术设计(展示设计方向)650101 | 40 | 15 | 10 | 15 | 工艺美术类 | 9000 | ||||||||
建筑装饰工程技术540102 | 10 | 10 | 9800 | |||||||||||
时装学院 | 777 | 服装与服饰设计650108 | 356 | 48 | 29 | 40 | 20 | 40 | 服装类 | 11 | 168 | 9800 | ||
服装陈列与展示设计580412 | 40 | 20 | 20 | 9000 | ||||||||||
服装设计与工艺(时装管理方向)580410 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6600 | ||||||||
服装设计与工艺580410 | 262 | 9 | 9 | 80 | 服装类 | 25 | 139 | |||||||
针织技术与针织服装580409 | 79 | 20 | 20 | 39 | ||||||||||
纺织学院 | 418 | 现代纺织技术(纺织工艺与贸易方向)580401 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 | 6600 | ||||||
纺织品检验与贸易(商务与检验方向)580405 | 40 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
纺织品设计(设计与贸易方向)580406 | 40 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||
艺术设计(时尚面料设计方向)650101 | 40 | 30 | 10 | 9000 | ||||||||||
环境艺术设计(软装设计方向)650111 | 80 | 60 | 20 | |||||||||||
精细化工技术(环境监测评估方向)570205 | 40 | 40 | 6600 | |||||||||||
染整技术(数码印染与营销方向)580403 | 40 | 40 | ||||||||||||
纺织品检验与贸易580405 | 58 | 58 | ||||||||||||
染整技术580403 | 20 | 20 | ||||||||||||
中英时尚设计学院(国际学院) | 180 | 服装与服饰设计(中英合作办学)650108 | 60 | 25 | 25 | 10 | 9800 | |||||||
服装陈列与展示设计(时尚传媒方向中英合作办学)580412 | 30 | 10 | 10 | 10 | 9000 | |||||||||
服装与服饰设计(中日合作办学)650108 | 90 | 35 | 35 | 10 | 10 | 15000 | ||||||||
免试升学 | 12 | 12 | ||||||||||||
总计 | 3397 | 470 | 480 | 207 | 102 | 433 | 378 | 325 | 251 | 751 | ||||
最终计划以考试院公布为准 |