广西医科大学2016年本科分省分专业计划
专业代码 | 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 文理类别 | 学费标准 (元/学年) |
计划总数 | 广西 | 区外 | 天津 | 湖南 | 浙江 | 山东 | 辽宁 | 河南 | 山西 | 陕西 | 湖北 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 四川 | 海南 | 云南 | 内蒙古 | 贵州 | 广东 | 安徽 | 重庆 | 江苏 |
100201K | 临床医学 (免费医学定向生) | 提前批 | 5 | 理工 | 免费 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
100201K | 临床医学(国贫) | 贫困计划批 | 5 | 理工 | 7500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
100202TK | 麻醉学(国贫) | 贫困计划批 | 5 | 理工 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
100203TK | 医学影像学(国贫) | 贫困计划批 | 5 | 理工 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
100901k | 法医学(国贫) | 贫困计划批 | 5 | 理工 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
100301K | 口腔医学(国贫) | 贫困计划批 | 5 | 理工 | 7500 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
100401K | 预防医学(国贫) | 贫困计划批 | 5 | 理工 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
100703TK | 临床药学(国贫) | 贫困计划批 | 5 | 理工 | 6000 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
100201K | 临床医学(区贫) | 贫困计划批 | 5 | 理工 | 7500 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
100401K | 预防医学(区贫) | 贫困计划批 | 5 | 理工 | 7500 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
100201K | 临床医学"5+3"一体化 | 本科一批 | "5+3" | 理工 | 7500 | 150 | 108 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
100201K | 临床医学"5+3"一体化(儿科学) | 本科一批 | "5+3" | 理工 | 7500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
100201K | 临床医学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 625 | 553 | 72 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
100202TK | 麻醉学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6000 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
100203TK | 医学影像学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6000 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
100901k | 法医学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
100301K | 口腔医学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
100401K | 预防医学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 150 | 120 | 30 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
100703TK | 临床药学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6000 | 100 | 74 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
101001 | 医学检验技术(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
101005 | 康复治疗学(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
100701 | 药学(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
040206T | 运动康复(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 45 | 39 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 45 | 35 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
100701 | 药学 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 140 | 114 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
100802 | 中药资源与开发 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
82601 | 生物医学工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 50 | 41 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
71002 | 生物技术 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 50 | 35 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 50 | 42 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
040206T | 运动康复 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 45 | 35 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1201H | 信息管理与信息系统(校际交流项目) | 本科二批 | 2+2 | 理工 | 28000 | 50 | 40 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 65 | 48 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
文史 | 75 | 64 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 (卫生事业管理方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 25 | 21 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 文史 | 25 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
50201 | 英语 | 本科二批 | 4 | 理工 | 4600 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
50261 | 翻译 | 本科二批 | 4 | 理工 | 4600 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 24 | 20 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30302 | 社会工作 | 本科二批 | 4 | 理工 | 4600 | 40 | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 60 | 54 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理(社会医疗保障方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1204H | 公共事业管理(社会医疗保障方向)中外合作办学项目 | 本科二批 | 3+1 | 理工 | 30000 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
文史 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 2450 | 2064 | 386 | 10 | 38 | 25 | 13 | 14 | 34 | 15 | 19 | 9 | 14 | 36 | 14 | 23 | 20 | 30 | 10 | 24 | 8 | 12 | 10 | 8 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 文理类别 | 学费标准(元/学年) | 计划总数 | 广西 | 区外 | 天津 | 湖南 | 浙江 | 山东 | 辽宁 | 河南 | 山西 | 陕西 | 湖北 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 四川 | 海南 | 云南 | 内蒙古 | 贵州 | 广东 | 安徽 | 重庆 | 江苏 |
2009 | 少数民族预科班 | 预科A | 1 | 理工 | 免费 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 普通民族预科班 | 预科B | 1 | 理工 | 待定 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:1.以上收费标准以自治区物价局批复为准。2.临床医学"5+3"一体化收费标准:前5年本科阶段为7500元/年,后3年研究生阶段为14950元/年。3.临床医学"5+3"一体化(儿科学)本科阶段按照临床医学专业培养,研究生阶段按照儿科学硕士专业学位研究生培养。4.我校所有专业的临床课程都分别安排在学校各附属医院、教学医院实施教学。 |