河南工程学院2016年各省本科分专业招生计划
专业名称 | 科类 | 计划 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 2015年河南省录取分数线 |
合计 | 4240 | 3170 | 20 | 60 | 70 | 50 | 30 | 20 | 20 | 70 | 50 | 70 | 40 | 50 | 20 | 35 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 20 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 100 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 483 | ||||||||||||||||
英语 | 文史 | 90 | 61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 483 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 66 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 65 | 59 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 60 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 120 | 92 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 496 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 40 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 116 | 67 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 488 | |||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 100 | 73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 128 | 97 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 493 | ||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 90 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 90 | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 488 | |||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 190 | 179 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 60 | 43 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 140 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 492 | |||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 110 | 87 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 60 | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 489 | |||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 60 | 46 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||
采矿工程 | 理工 | 40 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 490 | ||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 100 | 78 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 90 | 52 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||
非织造材料与工程 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 489 | |||||||||||||||||||
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) | 理工 | 50 | 50 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||
纺织类(中外合作办学)(服装设计与工程) | 理工 | 90 | 90 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 100 | 79 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||
印刷工程 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 60 | 38 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 489 | ||||||||||||||||
资源环境科学 | 理工 | 60 | 46 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 100 | 71 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 120 | 93 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 484 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 100 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 490 | ||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 100 | 91 | 2 | 3 | 2 | 2 | 498 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 90 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 486 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 489 | |||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 60 | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 483 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 484 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 90 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 483 | ||||||||||
工业工程 | 理工 | 90 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 90 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 新增专业 | ||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(文) | 30 | 30 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 85 | 40 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 290 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 100 | 50 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 287 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 10 | 10 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 85 | 37 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 282 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 130 | 92 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 282 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 85 | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 新增专业 | |||||||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术(文) | 200 | 180 | 10 | 10 | 234 |
备注:1、河南艺术类专录取最低分按照专业成绩×60%+文化成绩×40%计算所得
2、表演专业录取最低分为专业成绩