苏州经贸职业技术学院2015年江苏省招生计划
招生代码 1475(高职与本科分段培养) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
文科 | 1 | 会计(与南审合作) | 3 | 25 | 4700 |
2 | 电子商务(与南财合作) | 3 | 20 | 4700 | |
3 | 物流管理(与南财合作) | 3 | 25 | 4700 | |
理科 | 4 | 会计(与南审合作) | 3 | 25 | 4700 |
5 | 电子商务(与南财合作) | 3 | 30 | 4700 | |
6 | 物流管理(与南财合作) | 3 | 25 | 4700 | |
注:以上专业为高职与普通本科分段培养项目,学生5年学习、生活均在我校进行,学习三年取得专科文凭,经考核合格后学籍转入合作本科院校,毕业后颁发合作院校本科文凭。 | |||||
招生代码:1274(普通类文科) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
文科类 | 01 | 营销与策划 | 3 | 61 | 4700 |
02 | 电子商务 | 3 | 14 | 4700 | |
03 | 连锁经营管理 | 3 | 61 | 4700 | |
04 | 物流管理 | 3 | 19 | 4700 | |
05 | 金融管理与实务 | 3 | 24 | 4700 | |
06 | 投资与理财 | 3 | 24 | 4700 | |
07 | 会计 | 3 | 47 | 4700 | |
08 | 会计与审计 | 3 | 40 | 4700 | |
09 | 国际贸易实务 | 3 | 48 | 4700 | |
10 | 国际商务 | 3 | 24 | 4700 | |
11 | 会计电算化 | 3 | 30 | 4700 | |
12 | 应用电子技术 | 3 | 10 | 5300 | |
13 | 电子信息工程技术 | 3 | 20 | 5300 | |
14 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 20 | 5300 | |
15 | 冷链物流技术与管理 | 3 | 25 | 4700 | |
16 | 软件技术 | 3 | 25 | 5300 | |
17 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 5300 | |
18 | 计算机网络技术(嵌入式) | 3 | 10 | 7100 | |
19 | 现代纺织技术 | 3 | 4 | 5300 | |
20 | 染整技术 | 3 | 8 | 5300 | |
21 | 商检技术 | 3 | 20 | 4700 | |
22 | 服装设计 | 3 | 40 | 5300 | |
23 | 环境艺术设计 | 3 | 15 | 5300 | |
24 | 旅游管理 | 3 | 48 | 4700 | |
25 | 酒店管理 | 3 | 46 | 4700 | |
26 | 会展策划与管理 | 3 | 30 | 4700 | |
27 | 文秘 | 3 | 21 | 4700 | |
28 | 商务英语 | 3 | 60 | 4700 | |
29 | 人力资源管理 | 3 | 25 | 4700 | |
招生代码:1274(普通类理科) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
理科类 | 30 | 营销与策划 | 3 | 16 | 4700 |
31 | 电子商务 | 3 | 10 | 4700 | |
32 | 连锁经营管理 | 3 | 20 | 4700 | |
33 | 物流管理 | 3 | 10 | 4700 | |
34 | 金融管理与实务 | 3 | 26 | 4700 | |
35 | 投资与理财 | 3 | 24 | 4700 | |
36 | 会计 | 3 | 25 | 4700 | |
37 | 会计与审计 | 3 | 10 | 4700 | |
38 | 国际贸易实务 | 3 | 16 | 4700 | |
39 | 国际商务 | 3 | 7 | 4700 | |
40 | 会计电算化 | 3 | 20 | 4700 | |
41 | 应用电子技术 | 3 | 17 | 5300 | |
42 | 机电一体化技术 | 3 | 113 | 5300 | |
43 | 电子信息工程技术 | 3 | 12 | 5300 | |
44 | 数控技术 | 3 | 49 | 5300 | |
45 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 30 | 5300 | |
46 | 冷链物流技术与管理 | 3 | 11 | 4700 | |
47 | 软件技术 | 3 | 82 | 5300 | |
48 | 计算机网络技术 | 3 | 22 | 5300 | |
49 | 计算机网络技术(嵌入式) | 3 | 40 | 7100 | |
50 | 物联网应用技术 | 3 | 30 | 5300 | |
51 | 现代纺织技术 | 3 | 6 | 5300 | |
52 | 染整技术 | 3 | 12 | 5300 | |
53 | 商检技术 | 3 | 11 | 4700 | |
54 | 服装设计 | 3 | 40 | 5300 | |
55 | 环境艺术设计 | 3 | 25 | 5300 | |
56 | 旅游管理 | 3 | 20 | 4700 | |
57 | 酒店管理 | 3 | 20 | 4700 | |
58 | 会展策划与管理 | 3 | 10 | 4700 | |
59 | 文秘 | 3 | 10 | 4700 | |
60 | 商务英语 | 3 | 20 | 4700 | |
61 | 人力资源管理 | 3 | 10 | 4700 | |
招生代码:1274(艺术类) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
艺术类 | 62 | 装潢艺术设计 | 3 | 110 | 6800 |
63 | 影视动画 | 3 | 70 | 6800 | |
64 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 40 | 6800 | |
65 | 艺术设计 | 3 | 80 | 6800 | |
招生代码:1581(海外本科直通车) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
文科类 | 01 | 国际贸易实务(海本) | 3 | 23 | 4700 |
02 | 物流管理(海本) | 3 | 22 | 4700 | |
03 | 会计(海本) | 3 | 50 | 4700 | |
04 | 市场营销(海本) | 3 | 22 | 4700 | |
06 | 金融管理与实务(海本) | 3 | 23 | 4700 | |
理科类 | 07 | 国际贸易实务(海本) | 3 | 20 | 4700 |
08 | 物流管理(海本) | 3 | 20 | 4700 | |
09 | 会计(海本) | 3 | 40 | 4700 | |
10 | 市场营销(海本) | 3 | 20 | 4700 | |
12 | 金融管理与实务(海本) | 3 | 20 | 4700 |
注:海外本科直通车类专业另收培养费4200元/年。
以上各招生代码计划数及学费以江苏省教育考试院公布为准。