2015年山东省专科(高职)招生计划
专业代号 | 招生专业 | 招生人数 | ||
文 | 理 | 合计 | ||
01 | 电子信息工程技术 | 44 | 45 | 89 |
02 | 应用电子技术 | 25 | 25 | 50 |
03 | 通信技术 | 23 | 25 | 48 |
04 | 医用电子仪器与维护 | 15 | 15 | 30 |
05 | 电子信息技术及产品营销 | 25 | 25 | 50 |
06 | 计算机应用技术 | 16 | 17 | 33 |
07 | 软件技术 | 26 | 27 | 53 |
08 | 计算机网络技术 | 14 | 15 | 29 |
09 | 电脑艺术设计 | 15 | 10 | 25 |
11 | 物联网应用技术 | 7 | 8 | 15 |
12 | 动漫设计与制作 | 10 | 11 | 21 |
13 | 计算机系统维护 | 15 | 15 | 30 |
14 | 计算机多媒体技术 | 12 | 12 | 24 |
15 | 计算机网络与安全管理 | 15 | 15 | 30 |
16 | 电子商务 | 53 | 55 | 108 |
17 | 移动商务 | 8 | 9 | 17 |
18 | 物流管理 | 30 | 27 | 57 |
19 | 会展策划与管理 | 15 | 15 | 30 |
20 | 连锁经营管理 | 15 | 15 | 30 |
21 | 会计电算化 | 74 | 74 | 148 |
22 | 计算机信息管理 | 15 | 15 | 30 |
23 | 市场开发与营销 | 25 | 25 | 50 |
24 | 财务管理 | 17 | 16 | 33 |
25 | 汽车电子技术 | 10 | 10 | 20 |
26 | 汽车技术服务与营销 | 15 | 15 | 30 |
27 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 25 | 50 |
28 | 电气自动化技术 | 27 | 28 | 55 |
29 | 机电一体化技术 | 44 | 45 | 89 |
30 | 楼宇智能化工程技术 | 10 | 10 | 20 |
31 | 数控技术 | 9 | 10 | 19 |
32 | 工程造价 | 34 | 35 | 69 |
合计 | 688 | 694 | 1382 | |
艺术类(招生代号D856) | ||||
07/08 | 电脑艺术设计(美术类) | 15 | 10 | 25 |
校企合作订单班(招生代号Y050) | ||||
01 | 通信技术(通信系统运营管理方向,与中兴通讯合作) | 25 | 25 | 50 |
02 | 软件技术(云计算方向,与浪潮集团合作) | 25 | 25 | 50 |
03 | 软件技术(移动互联方向,与中兴通讯合作) | 20 | 20 | 40 |
04 | 计算机网络技术(IT服务与管理方向,与联想集团合作) | 25 | 25 | 50 |
05 | 动漫设计与制作(服务外包方向,与济南新视觉合作) | 20 | 20 | 40 |
合计 | 115 | 115 | 230 | |
总合计 | 818 | 819 | 1637 |
2015年外省专科(高职)招生计划
省份 | 专业 | 文科 | 理科 | 专业 | 文科 | 理科 | 专业 | 文科 | 理科 | 总计划 |
天津 | 电子信息工程技术 | 2 | 计算机网络技术 | 2 | 4 | |||||
河北 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 计算机网络技术 | 2 | 2 | 机电一体化技术 | 4 | 20 | |
会计电算化 | 2 | 2 | 计算机应用技术 | 2 | 2 | |||||
山西 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | 会计电算化 | 3 | 3 | 软件技术 | 5 | 5 | 50 |
物联网应用技术 | 3 | 3 | 电气自动化技术 | 4 | 5 | 计算机应用技术 | 4 | 5 | ||
吉林 | 电子信息工程技术 | 6 | 6 | 动漫设计与制作 | 4 | 3 | 40 | |||
汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 物联网应用技术 | 2 | 3 | 会计电算化 | 3 | 3 | ||
江苏 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 计算机网络技术 | 1 | 1 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | 10 |
安徽 | 电子信息工程技术 | 2 | 3 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 软件技术 | 2 | 3 | 15 |
河南 | 电子信息工程技术 | 2 | 3 | 5 | ||||||
广东 | 物流管理 | 2 | 1 | 汽车电子技术 | 1 | 1 | 5 | |||
海南 | 电子商务 | 1 | 1 | 汽车电子技术 | 1 | 3 | ||||
贵州 | 电子信息工程技术 | 4 | 4 | 电气自动化技术 | 4 | 4 | 30 | |||
会计电算化 | 4 | 4 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | |||||
云南 | 电子信息工程技术 | 3 | 4 | 软件技术 | 2 | 2 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 20 |
会计电算化 | 2 | 2 | ||||||||
陕西 | 电子信息工程技术 | 1 | 2 | 3 | ||||||
甘肃 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | 计算机网络技术 | 3 | 4 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | 20 |
会计电算化 | 1 | 2 | ||||||||
新疆 | 计算机网络技术 | 2 | 2 | 数控技术 | 3 | 3 | 18 | |||
会计电算化 | 4 | 4 | ||||||||
合计 | 243 |