石家庄职业技术学院2015年招生分专业计划
系别 | 专业名称 | 学制 | 专业计划 | 单招 | 对口专科批 | 专科提前批 | 专科批 | 省外计划 | 学费 | |
美术联考 | 理工 | 文史 | 生/年 | |||||||
管理系 | 物流管理 | 3 | 100 | 40 | 52 | 8 | 5000 | |||
连锁经营管理 | 3 | 40 | 15 | 17 | 8 | 5000 | ||||
人力资源管理 | 3 | 40 | 15 | 17 | 8 | 5000 | ||||
社会工作 | 3 | 55 | 25 | 24 | 6 | 5000 | ||||
会展策划与管理 | 3 | 90 | 90 | 5000 | ||||||
酒店管理 | 3 | 90 | 90 | 5000 | ||||||
旅游管理 | 3 | 47 | 47 | 5000 | ||||||
文秘(商务秘书) | 3 | 17 | 17 | 5000 | ||||||
经济贸易系 | 财政金融类(含金融保险、投资与理财) | 3 | 130 | 50 | 62 | 18 | 5000 | |||
营销与策划 | 3 | 90 | 40 | 34 | 16 | 5000 | ||||
电子商务 | 3 | 70 | 20 | 32 | 18 | 5000 | ||||
会计电算化 | 3 | 160 | 144 | 16 | 5000 | |||||
商务英语 | 3 | 50 | 10 | 28 | 12 | 5000 | ||||
国际贸易实务 | 3 | 47 | 47 | 5000 | ||||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 105 | 40 | 39 | 20 | 6 | 5000 | ||
软件技术 | 3 | 130 | 40 | 61 | 25 | 4 | 5000 | |||
移动互联网应用技术 | 3 | 55 | 51 | 4 | 5000 | |||||
电子信息工程技术 | 3 | 60 | 60 | 5000 | ||||||
物联网应用技术 | 3 | 70 | 70 | 5000 | ||||||
信息安全技术 | 3 | 70 | 70 | 5000 | ||||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 149 | 60 | 73 | 16 | 5000 | |||
建筑设计技术 | 3 | 40 | 25 | 15 | 5000 | |||||
供热通风与空调工程技术 | 3 | 40 | 20 | 20 | 5000 | |||||
工程测量技术 | 3 | 40 | 10 | 20 | 10 | 5000 | ||||
工程造价 | 3 | 120 | 102 | 18 | 5000 | |||||
建筑工程管理 | 3 | 60 | 30 | 20 | 10 | 5000 | ||||
市政工程技术 | 3 | 40 | 20 | 20 | 5000 | |||||
房地产经营与估价 | 3 | 42 | 42 | 5000 | ||||||
物业管理 | 3 | 26 | 26 | 5000 | ||||||
机电工程系 | 机械制造与自动化 | 3 | 120 | 40 | 66 | 14 | 5000 | |||
机电一体化技术 | 3 | 110 | 30 | 67 | 13 | 5000 | ||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 50 | 25 | 25 | 5000 | |||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 160 | 100 | 20 | 27 | 13 | 5000 | |||
模具设计与制造 | 3 | 41 | 41 | 5000 | ||||||
数控技术 | 3 | 69 | 69 | 5000 | ||||||
电气与电子工程系 | 电气自动化技术 | 3 | 100 | 40 | 52 | 8 | 5000 | |||
工业机器人技术 | 3 | 50 | 44 | 6 | 5000 | |||||
计算机应用技术 | 3 | 101 | 101 | 5000 | ||||||
建筑电气工程技术 | 3 | 70 | 70 | 5000 | ||||||
应用电子技术 | 3 | 70 | 70 | 5000 | ||||||
化学工程系 | 化工设备与机械 | 3 | 99 | 99 | 5000 | |||||
化学制药技术 | 3 | 61 | 61 | 5000 | ||||||
精细化学品生产技术 | 3 | 32 | 32 | 5000 | ||||||
生物制药技术 | 3 | 56 | 56 | 5000 | ||||||
食品检测及管理 | 3 | 86 | 86 | 5000 | ||||||
药品经营与管理 | 3 | 84 | 84 | 5000 | ||||||
艺术设计系 | 装饰艺术设计 | 3 | 101 | 41 | 30 | 15 | 15 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 3 | 60 | 45 | 5 | 10 | 6000 | ||||
艺术设计类(含广告设计与制作、多媒体设计与制作) | 3 | 164 | 64 | 65 | 15 | 20 | 6000 | |||
动画学院 | 动漫设计与制作 | 3 | 50 | 30 | 10 | 10 | 5000 | |||
影视动画 | 3 | 100 | 80 | 10 | 5 | 5 | 6000 | |||
数字传媒艺术 | 3 | 53 | 38 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||
影视多媒体艺术 | 3 | 40 | 10 | 15 | 15 | 6000 | ||||
软件学院 | 计算机信息管理[电子商务方向] | 3 | 33 | 33 | 8000 | |||||
计算机信息管理[JAVA软件开发方向] | 3 | 70 | 40 | 30 | 8000 | |||||
计算机信息管理[4G移动软件开发方向] | 3 | 40 | 40 | 8000 | ||||||
计算机信息管理[PHP网站开发方向] | 3 | 30 | 30 | 8000 | ||||||
计算机信息管理[云计算平台运维方向] | 3 | 30 | 30 | 8000 | ||||||
网络系统管理 | 3 | 97 | 97 | 8000 | ||||||
合计 | 4300 | 1748 | 310 | 195 | 1127 | 688 | 232 |
2015年省外招生分专业计划
系别 | 专业名称 | 科类 | 安徽 | 河南 | 内蒙古 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 山东 | 陕西 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 广东 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 总计 |
管理系 | 物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
连锁经营管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
经济贸易系 | 财政金融类 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
营销与策划 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
电子商务 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
会计电算化 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
商务英语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
建筑工程系 | 建筑工程管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
工程造价 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
信息工程系 | 软件技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
移动互联网应用技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
电气与电子工程系 | 电气自动化技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
工业机器人技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
总计 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 8 | 232 |