山东中医药高等专科学校2015年普通专科(夏季线上棋牌平台网址 、春季线上棋牌平台网址 )招生计划
科类 | 专业代号 | 专业 | 山东 | 内蒙 | 吉林 | 辽宁 | 新疆 | 黑龙江 | 甘肃 | 山西 | 贵州 | 河南 | 安徽 | 陕西 | 青海 | 四川 | 合计 |
文史 1560 |
01 | 中医学 | 400 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 464 |
02 | 中药 | 90 | 2 | 2 | 2 | 96 | |||||||||||
03 | 护理 | 317 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 369 | |
04 | 针灸推拿 | 240 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 280 | |
05 | 中药制药技术 | 35 | 35 | ||||||||||||||
06 | 药物制剂技术 | 35 | 35 | ||||||||||||||
07 | 药品经营与管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
08 | 医药营销 | 30 | 30 | ||||||||||||||
09 | 医疗美容技术 | 70 | 2 | 2 | 2 | 76 | |||||||||||
10 | 康复治疗技术 | 70 | 70 | ||||||||||||||
11 | 医学营养 | 40 | 40 | ||||||||||||||
12 | 健康管理 | 35 | 35 | ||||||||||||||
理工 1040 |
01 | 中医学 | 130 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 174 |
02 | 中药 | 200 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 213 | |||||||||
03 | 护理 | 100 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | |
04 | 针灸推拿 | 120 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 156 | |
05 | 中药制药技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||
06 | 药物制剂技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||
07 | 药品经营与管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
08 | 医药营销 | 30 | 30 | ||||||||||||||
09 | 医疗美容技术 | 50 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||
10 | 康复治疗技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||
11 | 医学营养 | 30 | 30 | ||||||||||||||
12 | 健康管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
13 | 药学 | 80 | 80 | ||||||||||||||
对口 600 |
01 | 中医学 | 100 | 100 | |||||||||||||
02 | 中药 | 40 | 40 | ||||||||||||||
03 | 护理 | 420 | 420 | ||||||||||||||
04 | 针灸推拿 | 40 | 40 | ||||||||||||||
合计 | 2902 | 50 | 50 | 40 | 23 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3200 |