哈尔滨铁道职业技术学院2015年普通高等教育招生计划
合计 | 文 | 理 | 三校 | 对接 | 中铁单招 | 预科 | 学制 | 招生对象 | 学费(元/年) | |
2946 | 774 | 1768 | 180 | 170 | 52 | 2 | 三年 | 高中 | 6000 | |
铁道工程技术 | 520 | 298 | 90 | 114 | 18 | 三年 | 高中 | 6000 | ||
高速铁道技术 | 291 | 114 | 167 | 10 | 三年 | 高中 | 6000 | |||
工程机械运用与维护 | 120 | 35 | 71 | 14 | 三年 | 高中 | 6000 | |||
工程测量技术 | 90 | 40 | 50 | 三年 | 高中 | 6000 | ||||
工程造价 | 90 | 48 | 32 | 5 | 5 | 三年 | 高中 | 6000 | ||
物流管理 | 50 | 30 | 20 | 三年 | 高中 | 6000 | ||||
水利水电建筑工程 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 高中 | 6000 | ||||
铁道交通运营管理 | 140 | 52 | 73 | 15 | 三年 | 高中 | 6000 | |||
城市轨道交通工程技术 | 240 | 53 | 132 | 10 | 37 | 8 | 三年 | 高中 | 6000 | |
混凝土构件工程技术 | 50 | 20 | 30 | 三年 | 高中 | 6000 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 160 | 70 | 90 | 三年 | 高中 | 6000 | ||||
道路桥梁工程技术 | 240 | 92 | 103 | 20 | 19 | 5 | 1 | 三年 | 高中 | 6000 |
建筑装饰工程技术 | 50 | 25 | 25 | 三年 | 高中 | 6500 | ||||
建筑工程技术 | 90 | 88 | 2 | 三年 | 高中 | 6000 | ||||
土木工程检测技术 | 90 | 35 | 55 | 三年 | 高中 | 6000 | ||||
建筑材料工程技术 | 50 | 50 | 三年 | 高中 | 6000 | |||||
建筑钢结构工程技术 | 50 | 50 | 三年 | 高中 | 6000 | |||||
供热通风与空调工程技术 | 50 | 25 | 25 | 三年 | 高中 | 6000 | ||||
市政工程技术 | 50 | 25 | 25 | 三年 | 高中 | 6000 | ||||
铁道通信信号 | 245 | 65 | 154 | 25 | 1 | 三年 | 高中 | 6000 | ||
计算机网络技术 | 45 | 20 | 20 | 5 | 三年 | 高中 | 6000 | |||
软件技术 | 45 | 20 | 25 | 三年 | 高中 | 6500 | ||||
物联网应用技术 | 45 | 45 | 三年 | 高中 | 6000 | |||||
电子测量技术与仪器 | 名额已满 | 三年 | 高中 | 6000 | ||||||
盾构施工技术 | 135 | 135 | 三年 | 高中 | 6000 |
注:学费收取时,按省物价局,省教育厅,省财政厅的相关文件为准。
计算机网络技术专业另收北大青鸟培训费2200元/年。