成都纺织高等专科学校2015年全国16省市分专业招生计划
学院 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学费标准(元/年) | 合计 | 四川 | 省 外 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 新疆 | ||
普通 | 艺术 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 2900 | 1763 | 619 | 80 | 438 | 25 | 13 | 10 | 10 | 22 | 10 | 15 | 18 | 20 | 15 | 195 | 25 | 20 | 15 | 25 | ||||
纺织工程学院 | 现代纺织技术 | 610201 | 文理 | 4100 | 73 | 48 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
针织技术与针织服装 | 610202 | 文理 | 4100 | 84 | 80 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
纺织品装饰艺术设计 | 610206 | 文理 | 4100 | 60 | 56 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
纺织品检验与贸易 | 610208 | 文理 | 4100 | 84 | 64 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
装潢艺术设计 | 670106 | 艺术 | 6000 | 60 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
材料与环保学院 | 染整技术 | 610101 | 理 | 4100 | 80 | 63 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
环境监测与治理技术 | 600101 | 理 | 4100 | 110 | 97 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
生物技术及应用 | 530101 | 理 | 4100 | 97 | 85 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
高分子材料加工技术 | 610102 | 理 | 4100 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
材料工程技术 | 550105 | 理 | 4100 | 60 | 47 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
服装学院 | 服装设计 | 610204 | 文理 | 4100 | 174 | 88 | 50 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
艺术设计(服装设计) | 670101 | 艺术 | 6000 | 250 | 240 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
鞋类设计与工艺 | 610251 | 文理 | 4100 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 580201 | 理 | 4100 | 105 | 83 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
机械设计与制造 | 580101 | 理 | 4100 | 55 | 39 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
汽车检测与维修技术 | 580402 | 理 | 4100 | 48 | 41 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
模具设计与制造 | 580106 | 理 | 4100 | 45 | 41 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 580202 | 理 | 4100 | 100 | 76 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
建筑电气工程技术 | 560403 | 理 | 4100 | 45 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
电子商务 | 620405 | 文理 | 4100 | 95 | 70 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
计算机多媒体技术 | 590103 | 文理 | 4100 | 75 | 64 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
软件技术 | 590108 | 理 | 4100 | 45 | 38 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 560301 | 理 | 4100 | 72 | 50 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 560102 | 文理 | 4100 | 33 | 25 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 560402 | 理 | 4100 | 39 | 25 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
环境艺术设计 | 560105 | 文理 | 4100 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 670107 | 艺术 | 6000 | 110 | 105 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
工程造价 | 560502 | 文理 | 4100 | 41 | 32 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
经济管理学院 | 会计 | 620203 | 文理 | 3700 | 120 | 103 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 620303 | 文理 | 3700 | 80 | 58 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
物流管理 | 620505 | 文理 | 3700 | 26 | 22 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 640101 | 文理 | 3700 | 50 | 35 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 640106 | 文理 | 3700 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 620504 | 文理 | 3700 | 50 | 40 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 660108 | 文理 | 3700 | 75 | 59 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
旅游英语 | 660109 | 文理 | 3700 | 29 | 22 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
旅游日语 | 660111 | 文理 | 3700 | 14 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
艺术学院 | 产品造型设计 | 670102 | 艺术 | 6000 | 90 | 80 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
广告设计与制作 | 670112 | 艺术 | 6000 | 90 | 85 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
艺术设计 | 670101 | 艺术 | 6000 | 59 | 54 | 5 | 5 |
备注:1、对口高职类别:机电一体化技术(加工制造类)、电子商务(信息技术一类)、服装设计(轻纺食品类)、会计(财经商贸类)、旅游管理(旅游服务一类)、建筑工程技术(土木水利类);2、2015年我校招生专业计划以四川省教育考试院正式公布为准;3、四川招生代码:5141,重庆招生代码:5140,均为在专科第一批次录取,其它省份具体情况以本省公布为准。