广西现代职业技术学院2014年分专业招生计划表
序号 | 专业名称 | 学制 | 理工人数 | 学费(元/年) | |
001 | 应用化工技术 | 3 | 18 | 6000 | |
002 | 精细化学品生产技术 | 3 | 15 | 6000 | |
003 | 工业分析与检验 | 3 | 18 | 6000 | |
|
矿物加工技术 | 3 | 18 | 6000 | |
005 | 冶金技术 | 3 | 15 | 6000 | |
006 | 供用电技术 | 3 | 15 | 6000 | |
007 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 40 | 6000 | |
008 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 6000 | |
009 | 工程造价 | 3 | 50 | 6000 | |
010 | 机械制造与自动化 | 3 | 22 | 6000 | |
011 | 数控技术 | 3 | 30 | 6000 | |
012 | 模具设计与制造 | 3 | 30 | 6000 | |
013 | 机电一体化技术 | 3 | 35 | 6000 | |
014 | 电气自动化技术 | 3 | 18 | 6000 | |
015 | 机电设备维修与管理 | 3 | 25 | 6000 | |
016 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 25 | 6000 | |
017 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 58 | 6000 | |
018 | 汽车电子技术 | 3 | 16 | 6000 | |
019 | 计算机应用技术 | 3 | 25 | 6000 | |
020 | 计算机网络技术 | 3 | 25 | 6000 | |
021 | 电子信息工程技术 | 3 | 15 | 6000 | |
022 | 应用电子技术 | 3 | 16 | 6000 | |
023 | 通信技术 | 3 | 15 | 6000 | |
024 | 金融管理与实务 | 3 | 25 | 5500 | |
025 | 财务管理 | 3 | 25 | 5500 | |
026 | 会计 | 3 | 50 | 5500 | |
027 | 市场营销 | 3 | 25 | 5500 | |
028 | 营销与策划 | 3 | 20 | 5500 | |
029 | 物流管理 | 3 | 35 | 5500 | |
030 | 酒店管理 | 3 | 25 | 5500 | |
031 | 应用英语 | 3 | 8 | 5500 | |
032 | 商务英语 | 3 | 8 | 5500 | |
033 | 学前教育 | 3 | 110 | 4200 | |
034 | 广告设计与制作 | 3 | 20 | 6000 | |
小计 | 945 | ||||
文史人数 | |||||
035 | 应用化工技术 | 3 | 12 | 6000 | |
036 | 精细化学品生产技术 | 3 | 10 | 6000 | |
037 | 工业分析与检验 | 3 | 12 | 6000 | |
038 |
|
3 | 12 | 6000 | |
039 | 冶金技术 | 3 | 10 | 6000 | |
040 | 供用电技术 | 3 | 10 | 6000 | |
041 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 40 | 6000 | |
042 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 6000 | |
043 | 工程造价 | 3 | 43 | 6000 | |
044 | 机械制造与自动化 | 3 | 18 | 6000 | |
045 | 数控技术 | 3 | 25 | 6000 | |
046 | 模具设计与制造 | 3 | 25 | 6000 | |
047 | 机电一体化技术 | 3 | 25 | 6000 | |
048 | 电气自动化技术 | 3 | 12 | 6000 | |
049 | 机电设备维修与管理 | 3 | 20 | 6000 | |
050 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 25 | 6000 | |
051 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 50 | 6000 | |
052 | 汽车电子技术 | 3 | 14 | 6000 | |
053 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 6000 | |
054 | 计算机网络技术 | 3 | 20 | 6000 | |
055 | 电子信息工程技术 | 3 | 13 | 6000 | |
056 | 应用电子技术 | 3 | 14 | 6000 | |
057 | 通信技术 | 3 | 15 | 6000 | |
058 | 金融管理与实务 | 3 | 25 | 5500 | |
059 | 财务管理 | 3 | 35 | 5500 | |
060 | 会计 | 3 | 53 | 5500 | |
061 | 市场营销 | 3 | 25 | 5500 | |
062 | 营销与策划 | 3 | 20 | 5500 | |
063 | 物流管理 | 3 | 35 | 5500 | |
064酒店管理 | 3 | 29 | 5500 | ||
065 | 应用英语 | 3 | 12 | 5500 | |
066 | 商务英语 | 3 | 12 | 5500 | |
067 | 学前教育 | 3 | 140 | 4200 | |
068 | 广告设计与制作 | 3 | 20 | 6000 | |
小计 | 901 | ||||
合计 | 1846 |