江苏农林职业技术学院2014年江苏省招生计划
招生代码 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学费(元/年) | 备注 | ||
专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | ||||
1495 | 林业技术(与南京林业大学分段培养项目) | 1 | 20 | 4 | 30 | 2200 | 专本连读 |
作物生产技术(与扬州大学分段培养项目) | 2 | 20 | 5 | 30 | 2200 | 专本连读 | |
动物医学(与金陵科技学院分段培养项目) | 3 | 20 | 6 | 30 | 2200 | 专本连读 | |
1411 | 茶艺 | 1 | 9 | 44 | 3 | 2200 | |
工程造价 | 2 | 4 | 45 | 9 | 4700 | ||
木材加工技术 | 3 | 3 | 46 | 10 | 2200 | ||
市政工程技术 | 4 | 5 | 47 | 4 | 5300 | ||
园林技术 | 5 | 18 | 48 | 20 | 2200 | ||
园林建筑 | 6 | 5 | 49 | 12 | 5300 | ||
园艺技术 | 7 | 9 | 50 | 10 | 2200 | ||
资源环境与城市管理 | 8 | 7 | 51 | 4 | 5300 | ||
宠物养护与疫病防治 | 9 | 10 | 52 | 5 | 2200 | ||
宠物医学 | 10 | 6 | 53 | 10 | 6200 | ||
畜牧兽医 | 11 | 5 | 54 | 12 | 2200 | ||
动物医学 | 12 | 7 | 55 | 10 | 2200 | ||
水产养殖技术 | 13 | 2 | 56 | 3 | 2200 | ||
农产品质量检测 | 14 | 7 | 57 | 10 | 2200 | ||
商检技术 | 15 | 4 | 58 | 10 | 4700 | ||
生化制药技术 | 16 | 5 | 59 | 9 | 5300 | ||
生物技术及应用 | 17 | 8 | 60 | 9 | 5300 | ||
食品药品监督管理 | 18 | 8 | 61 | 9 | 5300 | ||
食品营养与检测 | 19 | 18 | 62 | 17 | 5300 | ||
药品质量检测技术 | 20 | 4 | 63 | 15 | 5300 | ||
焊接技术及自动化 | 21 | 3 | 64 | 20 | 5300 | ||
机电一体化技术 | 22 | 4 | 65 | 20 | 5300 | ||
机械设计与制造 | 23 | 4 | 66 | 6 | 5300 | ||
模具设计与制造 | 24 | 5 | 67 | 13 | 5300 | ||
汽车技术服务与营销 | 25 | 1 | 68 | 2 | 5300 | ||
汽车检测与维修技术 | 26 | 3 | 69 | 24 | 5300 | ||
数控技术 | 27 | 3 | 70 | 24 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 28 | 5 | 71 | 29 | 5300 | ||
电子信息工程技术 | 29 | 5 | 72 | 22 | 5300 | ||
数字媒体技术 | 30 | 5 | 73 | 19 | 5300 | ||
通信技术 | 31 | 2 | 74 | 38 | 5300 | ||
物联网应用技术 | 32 | 5 | 75 | 12 | 5300 | ||
财务管理 | 33 | 4 | 76 | 4 | 4700 | ||
电子商务 | 34 | 3 | 77 | 5 | 4700 | ||
酒店管理 | 35 | 11 | 78 | 2 | 4700 | ||
旅游管理 | 36 | 5 | 79 | 3 | 4700 | ||
市场营销 | 37 | 4 | 80 | 10 | 4700 | ||
物流管理 | 38 | 4 | 81 | 5 | 4700 | ||
商务日语 | 39 | 6 | 82 | 1 | 4700 | ||
商务英语 | 40 | 11 | 83 | 3 | 4700 | ||
文秘 | 41 | 6 | 84 | 3 | 4700 | ||
应用韩语 | 42 | 6 | 85 | 2 | 4700 | ||
室内设计技术 | 43 | 20 | 86 | 20 | 5300 | ||
广告与会展 | 87 | 11(文理不限) | 6800 | 美术类 | |||
视觉传达艺术设计 | 88 | 12(文理不限) | 6800 | 美术类 | |||
装饰艺术设计 | 89 | 35(文理不限) | 6800 | 美术类 | |||
环境艺术设计 | 90 | 56(文理不限) | 5300 | 美术类 | |||
音乐表演 | 91 | 40(文理不限) | 6800 | 音乐类 |
注:具体招生专业及计划数以江苏教育考试主管部门公布为准!