广州医科大学2014年普高招生计划表
广州医科大学2014年普高招生计划表(广东省 文科)
专业名称 | 广东 代码 |
学制 | 文科 | 办学地点 | 学费 (元/年) |
住宿费 (元/年) |
法学 | 116 | 4年 | 30 | 番禺校区 | 4560 | 1200 |
应用心理学 | 117 | 4年 | 60 | 番禺校区 | 5160 | 1200 |
护理学 | 109 | 4年 | 89 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
公共事业管理 | 118 | 4年 | 85 | 番禺校区 | 4560 | 1200 |
市场营销 | 119 | 4年 | 60 | 番禺校区 | 4560 | 1200 |
合计 | 324 |
广州医科大学2014年普高招生计划表(广东省 理科)
专业名称 |
广东代码 | 学制 | 理科 | 办学地点 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) |
临床医学 | 001 | 5年 | 355 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
麻醉学 | 002 | 5年 | 60 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
医学影像学 | 003 | 5年 | 100 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
医学检验技术 | 004 | 4年 | 77 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
药学 | 005 | 4年 | 57 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
康复治疗学 | 006 | 4年 | 44 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
中西医临床医学 | 007 | 5年 | 60 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
预防医学 | 008 | 5年 | 110 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
护理学 | 009 | 4年 | 45 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
口腔医学 | 010 | 5年 | 60 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
应用统计学 | 011 | 4年 | 22 | 番禺校区 | 5160 | 1200 |
生物技术 | 012 | 4年 | 42 | 番禺校区 | 5160 | 1200 |
信息管理与信息系统 | 013 | 4年 | 22 | 番禺校区 | 4560 | 1200 |
食品质量与安全 | 014 | 4年 | 25 | 番禺校区 | 5160 | 1200 |
生物医学工程 | 015 | 4年 | 50 | 番禺校区 | 5160 | 1200 |
合计 | 1129 |
广州医科大学2014年外省分专业招生计划表
序号 |
省份 | 2014年总计划 | 临床医学 | 医学检验技术 | 药学 | 康复治疗技术 | 预防医学 | 应用统计学 | 食品质量与安全 | 护理学 | 生物技术 | 信息管理与信息技术 | 生物医学工程 | 公共事业管理 |
1 | 湖南 | 27 | 13 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
2 | 福建 | 18 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
3 | 海南 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
4 | 浙江 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||
5 | 湖北 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 重庆 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||
7 | 江西 | 20 | 8 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
8 | 安徽 | 27 | 12 | 10 | 5 | |||||||||
9 | 内蒙古 | 6 | 6 | |||||||||||
10 | 贵州 | 36 | 12 | 10 | 9 | 5 | ||||||||
11 | 甘肃 | 26 | 13 | 10 | 3 | |||||||||
12 | 河南 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||
13 | 山西 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||
14 | 云南 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
15 | 广西 | 32 | 32 | |||||||||||
16 | 新疆内高班 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
17 | 新疆预科班 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
合计 | 330 | 171 | 30 | 33 | 16 | 10 | 8 | 5 | 29 | 13 | 8 | 4 | 3 |
广州医科大学2014年普高招生计划表(广东省农村专项 )
批次 |
专业名称 | 广东 代码 |
学制 | 类别 | 计划 | 办学地点 | 学费 (元/年) |
住宿费(元/年) |
贫困地区农村学生专项 | 临床医学 | 201 | 5年 | 理科 | 5 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
贫困地区农村学生专项 | 医学检验技术 | 202 | 4年 | 理科 | 5 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
贫困地区农村学生专项 | 护理学 | 203 | 4年 | 理科 | 5 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
贫困地区农村学生专项 | 生物技术 | 204 | 4年 | 理科 | 5 | 番禺校区 | 5160 | 1200 |
贫困地区农村学生专项 | 护理 | 205 | 4年 | 文科 | 5 | 番禺校区 | 5760 | 1200 |
贫困地区农村学生专项 | 公共事业管理 | 206 | 4年 | 文科 | 5 | 番禺校区 | 4560 | 1200 |
合计 | 30 |
注明:学费、住宿费等相关费用以学校最新公布的信息为准。