专业 | 科 | 学 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
类 | 制 | 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 1490 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 90 | 10 | 8 | 5 | 90 | 797 | 10 | 10 | 45 | 8 | 10 | 10 | 77 | 42 | 10 | 94 | 5 | 5 | 26 | 15 | ||
临床医学 | 理 | 五 | 330 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 15 | 180 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 |
◇临床医学 | 理 | 五 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 理 | 五 | 140 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 56 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||
医学影像学 | 理 | 五 | 120 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 40 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||||
口腔医学 | 理 | 五 | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
生物科学 | 理 | 四 | 50 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
制药工程 | 理 | 四 | 50 | 4 | 5 | 4 | 21 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 理 | 四 | 80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 30 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||
中药制药 | 理 | 四 | 40 | 2 | 4 | 5 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理 | 四 | 80 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||
康复治疗学 | 文 | 四 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 文 | 四 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 130 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 80 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 四 | 40 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文 | 四 | 40 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:“◇临床医学”为农村订单定向免费医学生招生计划 |