四川职业技术学院2014年普通大专招生专业及计划一览表
序号 | 专业名称 | 科类 | 计划(名) | 小计(名) | 学费标准(元/生·年) | 所在系名称 | 备注 | |
普通类 | 对口高职类 | |||||||
1 | 应用电子技术 | 文理兼收 | 信息二类 | 120 | 370 | 4100 | 电子电气工程系 | 省级示范专业 |
2 | 电子信息工程技术 | 文理兼收 | 50 | 4100 | ||||
3 | 机电一体化技术 | 文理兼收 | 信息二类 | 100 | 4100 | |||
4 | 电气自动化技术 | 文理兼收 | 信息二类 | 50 | 4100 | |||
5 | 微电子技术 | 文理兼收 | 50 | 4100 | ||||
6 | 物流管理 | 文理兼收 | 财经商贸类 | 140 | 630 | 3700 | 管理系 | 省级示范专业 |
7 | 初等教育 | 文理兼收 | 200 | 3700 | ||||
8 | 营销与策划 | 文理兼收 | 40 | 3700 | ||||
9 | 学前教育 | 文理兼收 | 公共管理与服务类 | 200 | 3700 | |||
10 | 财务管理 | 文理兼收 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | |||
11 | 机械设计与制造 | 文理兼收 | 加工制造类 | 80 | 260 | 4100 | 机械工程系 | |
12 | 数控技术 | 文理兼收 | 加工制造类 | 120 | 4100 | 省级示范专业 | ||
13 | 模具设计与制造 | 文理兼收 | 60 | 4100 | ||||
14 | 广告媒体开发 | 文理兼收 | 40 | 340 | 4100 | 计算机科学系 | ||
15 | 计算机应用技术 | 文理兼收 | 40 | 4100 | ||||
16 | 电子商务 | 文理兼收 | 信息一类 | 50 | 4100 | |||
17 | 计算机网络技术 | 文理兼收 | 信息一类 | 50 | 4100 | |||
18 | 软件技术(Java方向/.Net方向/3G移动方向) | 理科 | 60 | 7000 | 中央财政支持 | |||
19 | 楼宇智能化工程技术 | 文理兼收 | 50 | 4100 | ||||
20 | 动漫设计与制作 | 文理兼收 | 50 | 4100 | 学院重点建设专业 | |||
21 | 消防工程技术 | 文理兼收 | 50 | 990 | 4100 | 建筑与环境工程系 | ||
22 | 工业分析与检验 | 文理兼收 | 50 | 4100 | ||||
23 | 工程造价 | 文理兼收 | 土木工程类 | 400 | 5500 | 学院重点建设专业 | ||
24 | 建筑工程技术 | 文理兼收 | 土木工程类 | 400 | 5500 | 中央财政支持实训基地项目 | ||
25 | 园林工程技术 | 文理兼收 | 40 | 4100 | ||||
26 | 环境监测与治理技术 | 文理兼收 | 50 | 4100 | ||||
27 | 汽车运用技术 | 文理兼收 | 加工制造类 | 100 | 370 | 4100 | 汽车工程系 | |
28 | 汽车制造与装配技术 | 文理兼收 | 加工制造类 | 200 | 4100 | 省级示范专业 | ||
29 | 农业机械 | |||||||
30 | 汽车技术服务与营销 | 文理兼收 | 70 | 4100 | ||||
31 | 英语教育 | 文理兼收 | 140 | 230 | 3700 | 外语系 | 学院重点建设专业 | |
32 | 商务英语(邮轮方向) | 文理兼收 | 50 | 3700 | ||||
33 | 旅游英语(航空服务方向) | 文理兼收 | 40 | 3700 | ||||
34 | 语文教育 | 文科 | 200 | 330 | 3700 | 文化传播系 | ||
35 | 新闻采编与制作 | 文科 | 40 | 3700 | ||||
36 | 旅游管理 | 文理兼收 | 旅游服务一类 | 50 | 3700 | |||
37 | 文秘(含公关礼仪) | 文科 | 40 | 3700 | 学院重点建设专业 | |||
38 | 电脑艺术设计 | 艺术 | 50 | 190 | 5000 | 艺体系 | 学院重点建设专业 | |
39 | 美术教育 | 艺术 | 艺术类 | 60 | 5000 | |||
40 | 社会体育(警安) | 体育 | 40 | 3700 | ||||
41 | 音乐教育 | 艺术 | 40 | 5000 | ||||
42 | 数学教育 | 理科 | 80 | 370 | 3700 | 应用数学与经济系 | ||
43 | 经济信息管理 | 文理兼收 | 财经商贸类 | 90 | 3700 | 中央财政支持专业 | ||
44 | 会计与审计 | 文理兼收 | 财经商贸类 | 200 | 3700 | |||
45 | 现代教育技术 | 文理兼收 | 120 | 120 | 3700 | 网电教学部 | ||
备注:1、公寓住宿费:1000元/生·年。 2、招生专业、计划、代码、科类及收费标准以2014年《招生考试报》公布的为准。 |