南京信息工程大学2013年招生计划
省 份 | 招生批次 | 江苏 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
动画(动画艺术/数码动画/数字绘画等方向) | 艺术 | 20 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
数字媒体艺术(网络媒体艺术/游戏设计艺术/现代展示艺术等方向) | 艺术 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
大气科学(定向生) | 本一 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
大气科学(国防生) | 本一 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
应用气象学(国防生) | 本一 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程(国防生) | 本一 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
大气科学 | 本一 | 27 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 |
海洋科学(海洋气象和物理海洋方向) | 本一 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
大气科学(水文气象方向) | 本一 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
应用气象学 | 本一 | 10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
应用气象学(公共气象服务方向) | 本一 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
农业资源与环境 | 本一 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
大气科学(大气物理方向) | 本一 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
大气科学(大气探测方向) | 本一 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
安全工程(雷电防护科学与技术方向) | 本一 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
遥感科学与技术 | 本一 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 本一 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 本一 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
测绘工程 | 本一 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 本一 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
信息工程(系统工程方向) | 本一 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本一 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
信息工程 | 本一 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本一 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
大气科学(大气环境方向) | 本一 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境科学 | 本一 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生态学 | 本一 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
环境工程 | 本一 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
应用化学 | 本一 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本一 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 本一 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
软件工程 | 本一 | 60 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
信息与计算科学 | 本一 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
应用统计学 | 本一 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
数学与应用数学 | 本一 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
物理学 | 本一 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用物理学 | 本一 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
材料物理 | 本一 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
光电信息科学与工程 | 本一 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 本一 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
测控技术与仪器 | 本一 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
法学 | 本一 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本一 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
行政管理 | 本一 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 本一 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本一 | 70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 本一 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
物流管理 | 本一 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
英语 | 本一 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
翻译 | 本一 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
日语 | 本一 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 本一 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
汉语言文学 | 本一 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
市场营销 | 本二 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(文) | 本二 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(理) | 本二 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程(文) | 本二 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程(理) | 本二 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程与自动化 | 本二 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 本二 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 本二 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
给水排水科学与工程 | 本二 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学类 应用化学(中外合作办学) | 本二 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:实际专业计划以各省(市、自治区)考试院公布计划为准,以上计划包括贫困、西部协作计划。 |