陕西电子信息职业技术学院2013年国家统招专业表
类型 | 专业 | 学制 | 学历 | 生源类别 | 招生对象 | 学历证书 |
国 |
计算机信息管理 | 三年 | 专科 | 文理兼收 | 高 中 毕 业 生 |
颁发国家认可的陕西电子信息职业技术学院大专毕业证书 |
计算机网络技术 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
软件技术 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
图形图像制作 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
计算机多媒体技术 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
艺术设计 | 三年 | 专科 | 艺术(理) | |||
通信技术 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
移动通信技术 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
应用电子技术 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
电子商务 | 三年 | 专科 | 文理兼收 | |||
市场营销 | 三年 | 专科 | 文理兼收 | |||
物流管理 | 三年 | 专科 | 文理兼收 | |||
财务管理 | 三年 | 专科 | 文理兼收 | |||
经济信息管理 | 三年 | 专科 | 文科 | |||
数控技术 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
机电一体化技术 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
楼宇智能化工程技术 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
单 招 | 单 独 招 生 |
电子商务 | 三年 | 专科 | 财经管理 | 三 校 生 |
|
计算机信息管理 | 三年 | 专科 | 工科类 | |||
机电一体化技术 | 三年 | 专科 | 工科类 | |||
数控技术 | 三年 | 专科 | 工科类 | |||
移动通信技术 | 三年 | 专科 | 工科类 | |||
高 等 教 育 自 学 考 试 |
市场营销 | 三年 | 专科 | 文理兼收 | 应往届高中毕业生 (含同等学历者) |
参加国家统一组织的高等教育自学考试,成绩合格者,由陕西省高等教育自学考试委员会颁发国家认可的大专或本科毕业证书 |
电子商务 | 四年 | 本科 | 文理兼收 | |||
企业财务管理 | 三年 | 专科 | 文理兼收 | |||
会计 | 三年 | 专科 | 文理兼收 | |||
计算机及应用 | 四年 | 本科 | 理科 | |||
计算机信息管理 | 四年 | 本科 | 文理兼收 | |||
机电一体化技术 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
机械制造及自动化 | 三年 | 专科 | 理科 | |||
电力系统及其自动化 | 四年 | 本科 | 理科 | |||
汽车维修与服务 | 三年 | 专科 | 理科 |
国家计划内五年制大专、三年制中专招生专业
(陕西招生代码:001125)
系别 | 专业 | 学制 | 学历 | 招生对象 | 学历证书 |
计算机技术系 | 计算机应用技术 | 五年 | 大专 | 应届初中毕业生 | 颁发国家认可的陕西电子信息职业技术学院大专毕业证书 |
通信工程系 | 电子信息工程技术 | 五年 | 大专 | ||
数字控制系 | 数控技术 | 五年 | 大专 | ||
经济管理系 | 物流管理 | 五年 | 大专 | ||
财务管理 | 五年 | 大专 | |||
中专部 | 数控技术应用 | 三年 | 中专 | 颁发国家认可的、省教育厅验印的陕西电子信息职业技术学院附属职业中等专业学校毕业证书 | |
机电技术应用 | 三年 | 中专 | |||
电子技术应用 | 三年 | 中专 | |||
计算机应用 | 三年 | 中专 | |||
注:其他省份学院招生代码以当地2013年省报考指南为准。 |
中等棋牌网页游戏平台 招生专业
系别 | 专业 | 学制 | 学历 | 招生对象 | 学历证书 |
中专部 | 计算机应用 | 三年 | 中专 | 应往届初中毕业生(含同等学历者) | 颁发国家认可的中等职业学校毕业证书 |
数控技术应用 | 三年 | 中专 | |||
机电技术应用 | 三年 | 中专 | |||
电子技术应用 | 三年 | 中专 | |||
电子商务 | 三年 | 中专 | |||
计算机网络技术 | 三年 | 中专 | |||
通信技术 | 三年 | 中专 | |||
会计电算化 | 三年 | 中专 |