炎黄职业技术学院2013年三年制大专招生专业及计划安排表
系别 | 专业名称 | 收费 | 江苏省 | 安徽 | 山西 | 山东 | 河南 | ||
注册 | 艺术 | ||||||||
文 | 理 | ||||||||
建筑工程系 | 道路桥梁工程技术 | 8200 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 8200 | 20 | 30 | 30 | 5 | 5 | 10 | |
建筑工程系 | 工程造价 | 8200 | 15 | 20 | 10 | ||||
建筑工程系 | 工程监理 | 8200 | 15 | 20 | 10 | ||||
机电工程系 | 机械制造与自动化 | 8200 | 20 | 25 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
机电工程系 | 机械制造与自动化(汽车修配) | 8200 | 10 | 10 | |||||
机电工程系 | 机械制造与自动化(汽车运行) | 8200 | 10 | 10 | |||||
机电工程系 | 数控技术 | 8200 | 10 | 20 | |||||
机电工程系 | 模具设计与制造 | 8200 | 10 | 20 | |||||
机电工程系 | 机电一体化技术 | 8200 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
机电工程系 | 机电一体化技术(工程机械控制) | 8200 | 10 | 20 | |||||
信息工程系 | 楼宇智能化工程技术 | 8200 | 20 | 30 | 10 | ||||
信息工程系 | 电气自动化技术 | 8200 | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
信息工程系 | 电气自动化技术(智能仪表) | 8200 | 10 | 15 | |||||
信息工程系 | 计算机应用技术(动漫设计) | 8200 | 10 | 15 | |||||
信息工程系 | 计算机网络技术(网络数字媒体) | 8200 | 10 | 15 | |||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 8200 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
信息工程系 | 电子信息工程技术(移动通信) | 8200 | 10 | 15 | |||||
经济贸易系 | 物业管理 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
经济贸易系 | 会计 | 7800 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
经济贸易系 | 会计(统计核算) | 7800 | 15 | 10 | |||||
经济贸易系 | 国际经济与贸易 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
经济贸易系 | 市场营销 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
经济贸易系 | 市场营销(连锁经营) | 7800 | 15 | 10 | |||||
经济贸易系 | 电子商务 | 7800 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
经济贸易系 | 物流管理 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 7800 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
旅游管理系 | 旅游管理(涉外导游) | 7800 | 15 | 10 | |||||
旅游管理系 | 旅游管理(欧美旅游) | 7800 | 15 | 10 | |||||
旅游管理系 | 酒店管理 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
实用英语系 | 国际商务 | 7800 | 15 | 10 | |||||
实用英语系 | 国际商务(英汉同声传译) | 7800 | 15 | 10 | |||||
实用英语系 | 应用英语 | 7800 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
实用英语系 | 应用英语(英语报关) | 7800 | 15 | 10 | |||||
实用英语系 | 商务英语 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
实用英语系 | 商务英语(空港英语服务) | 7800 | 15 | 10 | |||||
建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 8200 | 10 | 10 | 20 | ||||
建筑工程系 | 室内设计技术 | 8200 | 20 | 20 | 20 |
注:招生计划数以各省教育厅核定下达为准,填志愿所用的“专业代号”以《江苏考试报》公布为准。