定西师范高等专科学校2013年招生计划_中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
大学库管理系统
定西师范高等专科学校2013年招生计划
m.jiuxianfresh.com 2013-05-09

中国棋牌完整版游戏官方网站

定西师范高等专科学校2013年招生计划

科类名称 专业代码 专业代号 专业名称 培养层次 学制 专业类别 招生计划 学费标准元/年
文史 660201 1 语文教育 专科(高职) 三年 师范类 120 3000
文史 660203 2 英语教育 专科(高职) 三年 师范类 60 3000
文史 660203 3 英语教育(幼教方向) 专科(高职) 三年 师范类 20 3000
文史 660208 4 地理教育 专科(高职) 三年 师范类 50 3200
文史 660212 5 思想政治教育 专科(高职) 三年 师范类 40 3000
文史 660207 6 历史教育 专科(高职) 三年 师范类 40 3000
文史 660214 7 学前教育 专科(高职) 三年 师范类 100 3200
理工 660203 8 英语教育 专科(高职) 三年 师范类 50 3000
理工 660203 9 英语教育(幼教方向) 专科(高职) 三年 师范类 10 3000
理工 660202 10 数学教育 专科(高职) 三年 师范类 110 3200
理工 660204 11 物理教育 专科(高职) 三年 师范类 30 3200
理工 660205 12 化学教育 专科(高职) 三年 师范类 40 3200
理工 660206 13 生物教育 专科(高职) 三年 师范类 40 3200
理工 660208 14 地理教育 专科(高职) 三年 师范类 30 3200
理工 660214 15 学前教育 专科(高职) 三年 师范类 90 3200
体育 660211 16 体育教育(球类) 专科(高职) 三年 体育类 10 3400
体育 660211 17 体育教育(田径) 专科(高职) 三年 体育类 35 3400
体育 660211 18 体育教育(武术) 专科(高职) 三年 体育类 15 3400
艺术 660210 19 美术教育 专科(高职) 三年 艺术类 30 3900
艺术 660209 20 音乐教育(声乐) 专科(高职) 三年 艺术类 30 3900
艺术 660214 21 学前教育(音乐方向) 专科(高职) 三年 艺术类 20 3900
艺术 660214 22 学前教育(美术方向) 专科(高职) 三年 艺术类 30 3900
艺术 670101 23 艺术设计 专科(高职) 三年 艺术类 25 4500
艺术 560104 24 室内设计技术 专科(高职) 三年 艺术类 15 4500
艺术 590110 25 动漫设计与制作 专科(高职) 三年 艺术类 10 4500
文史 620204 26 会计电算化 专科(高职) 三年 普通类 30 4500
文史 660108 27 商务英语 专科(高职) 三年 普通类 10 4500
文史 660108 28 商务英语(酒店管理方向) 专科(高职) 三年 普通类 10 4500
文史 660112 29 文秘 专科(高职) 三年 普通类 20 4500
文史 660304 30 体育保健 专科(高职) 三年 普通类 15 4500
理工 660108 31 商务英语 专科(高职) 三年 普通类 10 4500
理工 620204 32 会计电算化 专科(高职) 三年 普通类 10 4500
理工 530101 33 生物技术及应用 专科(高职) 三年 普通类 10 4500
理工 510107 34 中草药栽培技术 专科(高职) 三年 普通类 20 4500
理工 610322 35 马铃薯生产与加工 专科(高职) 三年 普通类 10 4500
理工 590110 36 动漫设计与制作 专科(高职) 三年 普通类 10 4500
理工 590108 37 软件技术 专科(高职) 三年 普通类 10 4500
理工 540608 38 测绘与地理信息系统 专科(高职) 三年 普通类 30 4500
理工 660304 39 体育保健 专科(高职) 三年 普通类 15 4500
理工 590202 40 应用电子技术 专科(高职) 三年 普通类 20 4500
理工 590102 41 计算机网络技术 专科(高职) 三年 普通类 20 4500
三校生 620204 A1 会计电算化 专科(高职) 三年 普通类 30 4500
三校生 590108 A2 软件技术 专科(高职) 三年 普通类 20 4500
三校生 590110 A3 动漫设计与制作 专科(高职) 三年 普通类 25 4500
三校生 590202 A4 应用电子技术 专科(高职) 三年 普通类 15 4500
三校生 560104 A5 室内设计技术 专科(高职) 三年 普通类 20 4500
三校生 660112 A6 文秘 专科(高职) 三年 普通类 25 4500
三校生 660214 A7 学前教育 专科(高职) 三年 普通类 90 4500
三校生 530101 A8 生物技术及应用 专科(高职) 三年 普通类 20 4500
三校生 510107 A9 中草药栽培技术 专科(高职) 三年 普通类 20 4500
三校生 610322 A0 马铃薯生产与加工 专科(高职) 三年 普通类 20 4500
三校生 590102 B1 计算机网络技术 专科(高职) 三年 普通类 15 4500
合计             1600  

 

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map