重庆水利电力职业技术学院2013年分省分专业招生计划
院系 | 专业 | 专业方向 | 批次 | 合计 | 重庆普高生 | 重庆三校生 | 新疆 | 云南 | 贵州 | 贵州协作 | 四川 | 河南协作 | 山东 | 湖北 | 甘肃 | 甘肃协作 | 海南 | 内蒙古 | 安徽 | 安徽协作 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 青海 | 广西 | 广西协作 | 河北 | 广东 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 湖南 | 外省合计 | 招生类别 | 收费标准 |
水利工程系 | 水利工程施工技术 | 供排水方向/监理方向 | 专二 | 90 | 22 | 20 | 2 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 | 理科 | 6250 | ||||||||||
水利水电建筑工程 | 专一 | 60 | 60 | 0 | 理科 | 6250 | |||||||||||||||||||||||||||||
水利水电建筑工程 | 施工方向/监理方向 | 专二 | 80 | 24 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 理科 | 6250 | |||||||||||||
城市水利 | 专二 | 50 | 24 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 文理兼 | 6000 | ||||||||||||||||||||
灌溉与排水技术 | 专二 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 理科 | 6000 | |||||||||||||||||||
水环境监测与分析 | 专二 | 50 | 34 | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | 理科 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
港口航道与治河工程 | 专二 | 50 | 39 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 理科 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
水政水资源管理 | 专二 | 50 | 25 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 文理兼 | 6000 | ||||||||||||||||||||
水务管理 | 专一 | 60 | 60 | 0 | 文理兼 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
水务管理 | 水环境监测与治理方向 | 专二 | 40 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 文理兼 | 6000 | ||||||||||||||||
水利水电工程管理 | 专一 | 60 | 60 | 0 | 文科 | 6250 | |||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程管理 | 监理方向 | 专二 | 40 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 文科 | 6250 | ||||||||||||
电气工程系 | 发电厂及电力系统 | 专一 | 60 | 60 | 0 | 理科 | 6250 | ||||||||||||||||||||||||||||
发电厂及电力系统 | 电气运行方向 | 专二 | 80 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 73 | 理科 | 6250 | ||||||||
高压输配电线路施工运行与维护 | 专二 | 50 | 21 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 理科 | 6000 | ||||||||||||||||||||
电力系统继电保护与自动化 | 专一 | 60 | 60 | 0 | 理科 | 6250 | |||||||||||||||||||||||||||||
电力系统继电保护与自动化 | 继电保护及自动装置运行与管理方向 | 专二 | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | 理科 | 6250 | |||||||||||||||||
供用电技术 | 专一 | 60 | 60 | 0 | 文理兼 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
供用电技术 | 电气运行与管理 | 专二 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | 文理兼 | 6000 | |||||||||||||
电厂设备运行与维护 | 专二 | 50 | 30 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 20 | 理科 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
小型水电站及电力网 | 专二 | 50 | 50 | 0 | 理科 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术 | 专二 | 50 | 39 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 理科 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 专二 | 50 | 26 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 理科 | 6000 | ||||||||||||||||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 专一 | 60 | 60 | 0 | 理科 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 土建施工方向 | 专二 | 60 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 35 | 理科 | 7000 | |||||||||||||
设计与造价方向 | 专二 | 60 | 18 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 42 | 理科 | 7000 | |||||||||||||||
建筑工程管理 | 专一 | 60 | 60 | 0 | 文科 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 监理方向 | 专二 | 30 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 文科 | 7000 | ||||||||||||||||
造价方向 | 专二 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 文科 | 7000 | ||||||||||||||||||||
工程测量与监理 | 专二 | 80 | 41 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 39 | 理科 | 6250 | ||||||||||||||
钢结构建造技术 | 设计与施工方向 | 专二 | 50 | 32 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 18 | 理科 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 暖通安装与水电消防方向 | 专二 | 50 | 35 | 10 | 2 | 3 | 15 | 理科 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
工程商务 | 专一 | 60 | 60 | 0 | 文理兼 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程商务 | 商务助理 | 专二 | 40 | 27 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 文理兼 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
市政工程系 | 市政工程技术 | 城市给排水与管网施工方向 | 专二 | 50 | 36 | 2 | 10 | 2 | 14 | 理科 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 设计与施工方向 | 专二 | 100 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 39 | 理科 | 6000 | ||||||||||||||||
园林工程技术 | 设计与施工方向 | 专二 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 文理兼 | 6000 | |||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 专一 | 60 | 60 | 0 | 文理兼 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 |
景观设计 |
专二 | 40 | 15 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 文理兼 | 7000 | |||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 设计与施工方向 | 专二 | 50 | 36 | 2 | 10 | 2 | 14 | 文理兼 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
高等级公路维护与管理 | 施工与管理方向 | 专二 | 50 | 39 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 文理兼 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
机电与电子信息工程系 | 计算机应用技术 | 软件外包服务技术方向 | 专二 | 50 | 30 | 20 | 0 | 理科 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
电子组装技术与设备 | 专二 | 50 | 27 | 20 | 3 | 3 | 理科 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 电子测控技术方向 | 专二 | 50 | 30 | 20 | 0 | 理科 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
机电设备运行与维护 | 专二 | 50 | 18 | 20 | 2 | 10 | 12 | 理科 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 专二 | 50 | 8 | 20 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 理科 | 6000 | |||||||||||||||||||||
合计 | 2500 | 1469 | 131 | 40 | 40 | 40 | 20 | 335 | 35 | 10 | 10 | 35 | 25 | 30 | 60 | 5 | 20 | 20 | 25 | 15 | 25 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 900 |