山东商务职业学院2013年省内普通专科招生计划(学校代码E078)
类别 | 系别 | 专业代码 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 学制 | 学费(元/年) |
普 通 专 科 |
会计系 | 01 | 会计 | 278 | 92 | 三年 | 4800 |
02 | 会计电算化 | 90 | 40 | 三年 | 4800 | ||
03 | 审计实务 | 50 | 30 | 三年 | 4800 | ||
04 | 投资与理财 | 60 | 30 | 三年 | 4800 | ||
经管系 | 05 | 国际经济与贸易 | 80 | 40 | 三年 | 4800 | |
06 | 连锁经营管理 | 60 | 40 | 三年 | 4800 | ||
07 | 商务经纪与代理 | 60 | 40 | 三年 | 4800 | ||
08 | 物流管理 | 80 | 40 | 三年 | 4800 | ||
09 | 港口业务管理 | 60 | 40 | 三年 | 4800 | ||
10 | 营销与策划 | 80 | 40 | 三年 | 4800 | ||
食品系 | 11 | 粮食工程 | 60 | 60 | 三年 | 5000 | |
12 | 食品营养与检测 | 60 | 60 | 三年 | 5000 | ||
13 | 粮油储藏与检测技术 | 40 | 60 | 三年 | 5000 | ||
14 | 食品生物技术 | 30 | 50 | 三年 | 5000 | ||
机械系 | 15 | 机械制造与自动化 | 40 | 100 | 三年 | 5000 | |
16 | 数控技术 | 40 | 60 | 三年 | 5000 | ||
17 | 机电一体化技术 | 40 | 100 | 三年 | 5000 | ||
信息系 | 18 | 计算机应用技术 | 40 | 40 | 三年 | 5000 | |
19 | 计算机网络技术 | 40 | 40 | 三年 | 5000 | ||
20 | 软件开发与项目管理 | 50 | 30 | 三年 | 5000 | ||
21 | 物联网应用技术 | 50 | 50 | 三年 | 5000 | ||
22 | 装潢艺术设计 | 80 | 40 | 三年 | 5000 | ||
23 | 广告设计与制作 | 60 | 40 | 三年 | 5000 | ||
24 | 动漫设计与制作 | 40 | 40 | 三年 | 5000 | ||
外语系 | 25 | 应用韩语 | 60 | 20 | 三年 | 5000 | |
26 | 商务日语 | 60 | 20 | 三年 | 5000 | ||
27 | 应用英语 | 60 | 20 | 三年 | 5000 | ||
28 | 旅游管理 | 50 | 30 | 三年 | 4800 | ||
29 | 酒店管理 | 50 | 30 | 三年 | 4800 | ||
建筑系 | 30 | 建筑工程技术 | 60 | 60 | 三年 | 5000 | |
31 | 工程造价 | 130 | 60 | 三年 | 5000 | ||
32 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 40 | 三年 | 5000 | ||
艺 术 类 |
信息系 | 01 | 装潢艺术设计 | 25 | 5 | 三年 | 5000 |
02 | 广告设计与制作 | 25 | 5 | 三年 | 5000 | ||
03 | 动漫设计与制作 | 25 | 5 | 三年 | 5000 | ||
建筑系 | 04 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 2 | 三年 | 5000 | |
对 口 类 |
会计系 | 01 | 会计 | 财经 | 80 | 三年 | 4800 |
机械系 | 02 | 机电一体化技术 | 机电 | 50 | 三年 | 5000 | |
信息系 | 03 | 计算机应用技术 | 计算机 | 40 | 三年 | 5000 | |
外语系 | 04 | 旅游管理 | 餐旅 | 30 | 三年 | 4800 |