广西理工职业技术学院2013年普通高职招生计划
序号 | 系别 | 专业 | 学费(元/人/年) | 小计 | 广 西 |
海南 | 广东 | 云 南 |
贵 州 |
四 川 |
合计 | 1780 | 1500 | 160 | 60 | 20 | 20 | 20 | |||
1 | 土 木 工 程 系 |
建筑工程技术 | 7000 | 254 | 230 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 |
2 | 工程测量与监理 | 6500 | 63 | 50 | 10 | 3 | ||||
3 | 建筑装饰工程技术 | 6500 | 35 | 30 | 5 | |||||
4 | 市政工程技术 | 6500 | 47 | 30 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 工程造价 | 7000 | 214 | 190 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 道路桥梁工程技术 | 6900 | 50 | 45 | 5 | |||||
7 | 建筑工程管理 | 6900 | 60 | 50 | 10 | |||||
8 | 材料工程技术 | 6500 | 20 | 20 | ||||||
9 | 机 械 工 程 系 |
汽车检测与维修技术 | 6900 | 96 | 80 | 10 | 3 | 3 | ||
10 | 汽车技术服务与营销 | 6900 | 30 | 30 | ||||||
11 | 数控技术 | 6800 | 58 | 40 | 10 | 5 | 3 | |||
12 | 模具设计与制造 | 6800 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||
13 | 计算机辅助设计与制造(CAD) | 6800 | 10 | 10 | ||||||
14 | 电 气 工 程 系 |
电气自动化技术 | 6500 | 65 | 50 | 10 | 5 | |||
15 | 机电设备维修与管理 | 6900 | 30 | 30 | ||||||
16 | 机电一体化技术 | 6900 | 84 | 60 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
17 | 制冷与冷藏技术 | 6500 | 49 | 40 | 5 | 2 | 2 | |||
18 | 计 算 机 信 息 工 程 系 |
室内设计技术 | 6900 | 50 | 40 | 10 | ||||
19 | 服装设计 | 6500 | 52 | 40 | 5 | 5 | 2 | |||
20 | 广告设计与制作 | 6500 | 42 | 35 | 5 | 2 | ||||
21 | 动漫设计与制作 | 6500 | 23 | 20 | 3 | |||||
22 | 计算机应用技术 | 6500 | 48 | 40 | 5 | 3 | ||||
23 | 计算机网络技术 | 6500 | 25 | 20 | 5 | |||||
24 | 计算机网络技术(工业网络方向) | 6500 | 10 | 10 | ||||||
25 | 商 务 贸 易 系 |
工商企业管理 | 6500 | 60 | 60 | |||||
26 | 酒店管理 | 6500 | 15 | 15 | ||||||
27 | 电子商务 | 6500 | 50 | 40 | 10 | |||||
28 | 电子商务(网店经营方向) | 6500 | 15 | 15 | ||||||
29 | 会计 | 6800 | 108 | 90 | 10 | 5 | 3 | |||
30 | 物流管理 | 6800 | 67 | 50 | 10 | 5 | 2 |
广西理工职业技术学院2013年对口招收中职生招生计划
序号 | 系别 | 专业 | 学费(元/人/年) | 小计 | 三年制 | 二年制 |
合计 | 1548 | 1152 | 396 | |||
1 | 土 木 工 程 系 |
建筑工程技术 | 7000 | 319 | 219 | 100 |
2 | 工程测量与监理 | 6500 | 43 | 35 | 8 | |
3 | 建筑装饰工程技术 | 6500 | 32 | 30 | 2 | |
4 | 市政工程技术 | 6500 | 10 | 10 | ||
5 | 工程造价 | 7000 | 210 | 140 | 70 | |
6 | 道路桥梁工程技术 | 6900 | 40 | 35 | 5 | |
7 | 建筑工程管理 | 6900 | 32 | 25 | 7 | |
8 | 材料工程技术 | 6500 | 10 | 10 | ||
9 | 机 械 工 程 系 |
汽车检测与维修技术 | 6900 | 138 | 120 | 18 |
10 | 汽车技术服务与营销 | 6900 | 32 | 30 | 2 | |
11 | 数控技术 | 6800 | 50 | 45 | 5 | |
12 | 模具设计与制造 | 6800 | 32 | 25 | 7 | |
13 | 电 气 工 程 系 |
电气自动化技术 | 6500 | 37 | 30 | 7 |
14 | 机电设备维修与管理 | 6900 | 35 | 30 | 5 | |
15 | 机电一体化技术 | 6900 | 57 | 50 | 7 | |
16 | 制冷与冷藏技术 | 6500 | 10 | 10 | ||
17 | 计 算 机 信 息 工 程 系 |
室内设计技术 | 6900 | 68 | 40 | 28 |
19 | 服装设计 | 6500 | 32 | 30 | 2 | |
20 | 广告设计与制作 | 6500 | 32 | 20 | 12 | |
21 | 动漫设计与制作 | 6500 | 10 | 10 | ||
22 | 计算机应用技术 | 6500 | 34 | 20 | 14 | |
23 | 计算机网络技术 | 6500 | 37 | 20 | 17 | |
25 | 商 务 贸 易 系 |
工商企业管理 | 6500 | 55 | 30 | 25 |
26 | 酒店管理 | 6500 | 11 | 10 | 1 | |
27 | 电子商务 | 6500 | 28 | 20 | 8 | |
29 | 会计 | 6800 | 61 | 30 | 31 | |
30 | 物流管理 | 6800 | 93 | 78 | 15 |