青岛远洋船员职业学院2012年招生计划
专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划总数 | 招生地区 | ||||||||||||||
黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 天津 | 河北 | 河南 | 江苏 | 湖南 | 湖北 | 江西 | 山西 | 陕西 | 四川 | 安徽 | 山东 | |||||
航海技术 | 理工 | 3年 | 专科 | 420 | 10 | 10 | 10 | 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 255 |
轮机工程技术 | 理工 | 3年 | 专科 | 340 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 155 |
航海技术(船舶驾驶/船舶通讯双专科) | 理工 | 4年 | 双专科 | 90 | 90 | ||||||||||||||
轮机工程技术(轮机管理/船舶电气双专科) | 理工 | 4年 | 双专科 | 90 | 90 | ||||||||||||||
船舶电子电气技术 | 理工 | 3年 | 专科 | 90 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||
船舶工程技术 (船体方向) |
理工 | 3年 | 专科 | 50 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||||||
船舶工程技术 (船机方向) |
理工 | 3年 | 专科 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||
船舶工程技术 (船电方向) |
理工 | 3年 | 专科 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||
船舶工程技术 (制冷方向) |
理工 | 3年 | 专科 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||
安全技术管理 (船舶安全技术管理) |
理工 | 3年 | 专科 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
海洋工程技术 | 理工 | 3年 | 专科 | 40 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 3年 | 专科 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
国际航运业务管理 | 理工 | 3年 | 专科 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||||||
国际航运业务管理 | 文史 | 3年 | 专科 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||
物流管理 (航运物流) |
理工 | 3年 | 专科 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||||||
物流管理 (航运物流) |
文史 | 3年 | 专科 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||
港口业务管理 | 理工 | 3年 | 专科 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||
港口业务管理 | 文史 | 3年 | 专科 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||
会计(航运会计) | 理工 | 3年 | 专科 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
会计(航运会计) | 文史 | 3年 | 专科 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||
合 计 | 1700 | 60 | 50 | 30 | 30 | 60 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 960 |