闽南理工学院2012年本(专)科招生计划一览表
专业 | 层次 | 修业 | 省 份 | 备注 | ||||||||||||||||||||
年限 | 合计 | 福建 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 外合 | 科类 | ||
招生计划数 | 20 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 28 | 33 | 4 | 36 | 8 | 8 | 23 | 30 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0 | |||||
艺术设计 | 艺术类 | 四年 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 200 | 183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||
光电信息工程 | 本科 | 四年 | 120 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 80 | 79 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 40 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 120 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||
(电力系统) | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 70 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 120 | 120 | 0 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 540 | 521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||
建筑环境与设备工程 | 本科 | 四年 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
经济学 | 本科 | 四年 | 145 | 142 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 80 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 120 | 117 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 275 | 248 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 285 | 268 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 405 | 380 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||
计算机应用技术 | 大专 | 三年 | 55 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 大专 | 三年 | 51 | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
通信技术 | 大专 | 三年 | 48 | 48 | 0 | |||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 大专 | 三年 | 43 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 大专 | 三年 | 80 | 76 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
应用电子技术 (光电技术应用方向) |
大专 | 三年 | 43 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
(光电技术应用方向) | ||||||||||||||||||||||||
机械设计与制造 | 大专 | 三年 | 80 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
国际经济与贸易 | 大专 | 三年 | 165 | 152 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
工商行政管理 (企业管理方向) | 大专 | 三年 | 120 | 117 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
应用英语 (商务英语方向) | 大专 | 三年 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
港口业务管理 | 大专 | 三年 | 40 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
会计电算化 | 大专 | 三年 | 335 | 309 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||
市场营销 | 大专 | 三年 | 120 | 111 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
物流管理 | 大专 | 三年 | 80 | 72 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |