广东机电职业技术学院2012年广东省招生计划
专业号 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 学制 | 上课地点 | 招生计划 |
001 | 数控技术 | 3+证书 | 2 | 北校区 | 53 | |
002 | 模具设计与制造 | 3+证书 | 2 | 北校区 | 53 | |
003 | 物流管理 | 3+证书 | 3 | 南校区 | 53 | |
004 | 物流管理 | 航空与快递 | 3+证书 | 3 | 南校区 | 53 |
005 | 汽车技术服务与营销 | 3+证书 | 3 | 北校区 | 105 | |
006 | 供热通风与空调工程技术 | 中央空调设计与施工监理 | 理科 | 3 | 北校区 | 101 |
007 | 建筑电气工程技术 | 建筑电气设计与施工管理 | 理科 | 3 | 北校区 | 49 |
008 | 楼宇智能化工程技术 | 建筑设备自动化 | 理科 | 3 | 北校区 | 101 |
009 | 机电一体化技术 | 理科 | 3 | 北校区 | 199 | |
010 | 机电一体化技术 | 太阳能光伏发电 | 理科 | 3 | 北校区 | 49 |
011 | 电气自动化技术 | 理科 | 3 | 北校区 | 201 | |
012 | 机械设计与制造 | 现代装备设计与制造 | 理科 | 3 | 北校区 | 101 |
013 | 数控技术 | 理科 | 3 | 北校区 | 98 | |
014 | 模具设计与制造 | 理科 | 3 | 北校区 | 98 | |
015 | 工业设计 | 理科 | 3 | 北校区 | 49 | |
016 | 计算机辅助设计与制造 | 家电产品设计 | 理科 | 3 | 北校区 | 33 |
017 | 数控设备应用与维护 | 理科 | 3 | 北校区 | 101 | |
018 | 报关与国际货运 | 理科 | 3 | 南校区 | 42 | |
019 | 金融管理与实务 | 理科 | 3 | 南校区 | 62 | |
020 | 财务管理 | 理科 | 3 | 南校区 | 52 | |
021 | 会计电算化 | 理科 | 3 | 南校区 | 52 | |
022 | 会计电算化 | 涉外会计 | 理科 | 3 | 南校区 | 42 |
023 | 国际贸易实务 | 理科 | 3 | 南校区 | 52 | |
024 | 市场营销 | 理科 | 3 | 南校区 | 62 | |
025 | 工商企业管理 | 连锁经营管理 | 理科 | 3 | 南校区 | 59 |
026 | 物流管理 | 理科 | 3 | 南校区 | 26 | |
027 | 物流管理 | 航空与快递 | 理科 | 3 | 南校区 | 26 |
028 | 工程机械运用与维护 | 理科 | 3 | 北校区 | 49 | |
029 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 3 | 北校区 | 153 | |
030 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 3 | 北校区 | 198 | |
031 | 汽车电子技术 | 理科 | 3 | 北校区 | 150 | |
032 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 3 | 北校区 | 75 | |
033 | 机动车保险实务 | 查勘定损 | 理科 | 3 | 北校区 | 52 |
034 | 旅游管理 | 酒店管理 | 理科 | 3 | 北校区 | 49 |
035 | 商务英语 | 对外贸易 | 理科 | 3 | 北校区 | 52 |
036 | 计算机控制技术 | 智能电子产品设计与制作 | 理科 | 3 | 北校区 | 52 |
037 | 计算机应用技术 | 信息管理 | 理科 | 3 | 北校区 | 26 |
038 | 计算机应用技术 | 室内设计 | 理科 | 3 | 北校区 | 26 |
039 | 计算机应用技术 | 广告设计 | 理科 | 3 | 北校区 | 21 |
040 | 计算机网络技术 | 电子商务 | 理科 | 3 | 北校区 | 26 |
041 | 计算机网络技术 | 网络工程与管理 | 理科 | 3 | 北校区 | 52 |
042 | 软件技术 | 移动应用软件开发 | 理科 | 3 | 北校区 | 52 |
043 | 软件技术 | 网站设计 | 理科 | 3 | 北校区 | 52 |
044 | 软件技术 | 游戏软件开发 | 理科 | 3 | 北校区 | 49 |
045 | 电子信息工程技术 | 理科 | 3 | 北校区 | 104 | |
046 | 应用电子技术 | 集成电路设计 | 理科 | 3 | 北校区 | 49 |
047 | 应用电子技术 | 电子电器产品质量检测 | 理科 | 3 | 北校区 | 52 |
048 | 嵌入式系统工程 | 理科 | 3 | 北校区 | 52 | |
049 | 移动通信技术 | 理科 | 3 | 北校区 | 101 | |
050 | 多媒体设计与制作 | 动漫设计 | 美术 | 3 | 北校区 | 53 |
051 | 工业设计 | 文科 | 3 | 北校区 | 49 | |
052 | 计算机辅助设计与制造 | 家电产品设计 | 文科 | 3 | 北校区 | 21 |
053 | 报关与国际货运 | 文科 | 3 | 南校区 | 59 | |
054 | 金融管理与实务 | 文科 | 3 | 南校区 | 42 | |
055 | 财务管理 | 文科 | 3 | 南校区 | 52 | |
056 | 会计电算化 | 文科 | 3 | 南校区 | 52 | |
057 | 会计电算化 | 涉外会计 | 文科 | 3 | 南校区 | 62 |
058 | 国际贸易实务 | 文科 | 3 | 南校区 | 49 | |
059 | 市场营销 | 文科 | 3 | 南校区 | 42 | |
060 | 工商企业管理 | 连锁经营管理 | 文科 | 3 | 南校区 | 42 |
061 | 物流管理 | 文科 | 3 | 南校区 | 26 | |
062 | 物流管理 | 航空与快递 | 文科 | 3 | 南校区 | 26 |
063 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 3 | 北校区 | 74 | |
064 | 旅游管理 | 酒店管理 | 文科 | 3 | 北校区 | 49 |
065 | 旅游管理 | 中澳合作 | 文科 | 3 | 北校区 | 53 |
066 | 应用英语 | 涉外行政管理 | 文科 | 3 | 北校区 | 52 |
067 | 商务英语 | 对外贸易 | 文科 | 3 | 北校区 | 49 |
068 | 商务英语 | 翻译 | 文科 | 3 | 北校区 | 52 |
069 | 旅游英语 | 旅游策划与管理 | 文科 | 3 | 北校区 | 49 |
070 | 应用日语 | 商务方向 | 文科 | 3 | 北校区 | 52 |
071 | 计算机应用技术 | 信息管理 | 文科 | 3 | 北校区 | 26 |
072 | 计算机应用技术 | 室内设计 | 文科 | 3 | 北校区 | 26 |
073 | 计算机应用技术 | 广告设计 | 文科 | 3 | 北校区 | 29 |
074 | 计算机网络技术 | 电子商务 | 文科 | 3 | 北校区 | 25 |
说明:
1、收费标准:会计电算化、国际贸易实务、工商企业管理、物流管理、金融管理与实务、财务管理、报关与国际货运等专业学费为4500年/年;旅游管理(中澳合作)学费为13000元/年;多媒体设计与制作(美术类)专业学费为9000元/年;其它专业学费为5500元/年。南校区住宿费为500-750元/年;北校区住宿费为1100元/年。
2、旅游管理(中澳合作)专业不录取无该专业志愿的考生。