广东交通职业技术学院2012年招生计划
二级学院 | 专业 | 合计 | 广东省 | 外省 | 学费 | ||||||
理科 | 文科 | 小计 | 专业代码 | 理科 | 文科 | 小计 | (元/学年) | ||||
总计 | 4395 | 1717 | 1178 | 2895 | 理科 | 文科 | 821 | 679 | 1500 | ||
公路学院 | 道路桥梁工程技术 | 144 | 123 | 5 | 128 | 1 | 101 | 14 | 2 | 16 | 6000 |
工程测量技术 | 50 | 27 | 3 | 30 | 2 | 102 | 16 | 4 | 20 | 6000 | |
工程造价 | 100 | 43 | 41 | 84 | 3 | 103 | 5 | 11 | 16 | 6000 | |
房地产经营与估价 | 95 | 20 | 40 | 60 | 4 | 104 | 13 | 22 | 35 | 6000 | |
建筑工程技术 | 100 | 81 | 5 | 86 | 5 | 105 | 10 | 4 | 14 | 6000 | |
建筑工程技术(建筑学) | 42 | 23 | 6 | 29 | 6 | 106 | 7 | 6 | 13 | 6000 | |
建筑工程管理(路桥) | 40 | 23 | 14 | 37 | 7 | 107 | 1 | 2 | 3 | 6000 | |
小计 | 571 | 340 | 114 | 454 | 66 | 51 | 117 | ||||
汽车学院 | 汽车运用技术 | 102 | 60 | 22 | 82 | 8 | 108 | 18 | 2 | 20 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 54 | 30 | 12 | 42 | 9 | 109 | 9 | 3 | 12 | 6000 | |
工程机械运用与维护 | 102 | 60 | 22 | 82 | 10 | 110 | 20 | 20 | 6000 | ||
汽车制造与装配技术 | 54 | 30 | 12 | 42 | 11 | 111 | 10 | 2 | 12 | 6000 | |
汽车技术服务与营销 | 52 | 22 | 19 | 41 | 12 | 112 | 6 | 5 | 11 | 6000 | |
汽车定损与评估 | 52 | 21 | 21 | 42 | 13 | 113 | 5 | 5 | 10 | 6000 | |
汽车电子技术 | 100 | 58 | 22 | 80 | 14 | 114 | 14 | 6 | 20 | 6000 | |
工业设计 | 90 | 36 | 34 | 70 | 15 | 115 | 10 | 10 | 20 | 6000 | |
小计 | 606 | 317 | 164 | 481 | 92 | 33 | 125 | ||||
物流与运输学院 | 公路运输与管理 | 50 | 15 | 27 | 42 | 16 | 116 | 2 | 6 | 8 | 6000 |
高等级公路维护与管理 | 45 | 19 | 19 | 38 | 17 | 117 | 3 | 4 | 7 | 6000 | |
城市交通运输 | 45 | 12 | 26 | 38 | 18 | 118 | 1 | 6 | 7 | 6000 | |
报关与国际货运 | 120 | 30 | 62 | 92 | 19 | 119 | 4 | 24 | 28 | 6000 | |
国际商务 | 89 | 22 | 51 | 73 | 20 | 120 | 2 | 14 | 16 | 5000 | |
物流管理 | 150 | 30 | 77 | 107 | 21 | 121 | 5 | 38 | 43 | 5000 | |
连锁经营管理 | 50 | 12 | 26 | 38 | 22 | 122 | 1 | 11 | 12 | 5000 | |
人力资源管理 | 50 | 10 | 28 | 38 | 23 | 123 | 12 | 12 | 5000 | ||
小计 | 599 | 150 | 316 | 466 | 18 | 115 | 133 | ||||
计算机工程学院 | 交通安全与智能控制(智能交通) | 75 | 40 | 15 | 55 | 24 | 124 | 10 | 10 | 20 | 6000 |
计算机网络技术(网络工程) | 71 | 40 | 15 | 55 | 25 | 125 | 6 | 10 | 16 | 6000 | |
软件技术(软件工程) | 160 | 110 | 20 | 130 | 26 | 126 | 20 | 10 | 30 | 6000 | |
计算机信息管理 | 55 | 25 | 20 | 45 | 27 | 127 | 10 | 10 | 6000 | ||
图形图像制作(动漫与影视) | 110 | 48 | 30 | 78 | 28 | 128 | 12 | 20 | 32 | 6000 | |
小计 | 471 | 263 | 100 | 363 | 48 | 60 | 108 | ||||
基础部 | 商务英语 | 94 | 10 | 67 | 77 | 29 | 129 | 4 | 13 | 17 | 6000 |
小计 | 94 | 10 | 67 | 77 | 4 | 13 | 17 | 6000 | |||
城市轨道交通学院(南) | 城市轨道交通工程技术 | 95 | 65 | 13 | 78 | 30 | 130 | 10 | 7 | 17 | 6000 |
城市轨道交通工程技术(安全技术管理) | 50 | 19 | 21 | 40 | 31 | 131 | 4 | 6 | 10 | 6000 | |
城市轨道交通工程技术(施工测量) | 45 | 23 | 11 | 34 | 32 | 132 | 7 | 4 | 11 | 6000 | |
高速铁道技术 | 46 | 24 | 10 | 34 | 33 | 133 | 7 | 5 | 12 | 6000 | |
小计 | 236 | 131 | 55 | 186 | 28 | 22 | 50 | ||||
城市轨道交通学院(北) | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 11 | 23 | 34 | 34 | 134 | 8 | 8 | 16 | 6000 |
城市轨道交通车辆 | 80 | 50 | 13 | 63 | 35 | 135 | 9 | 8 | 17 | 6000 | |
城市轨道交通控制 | 86 | 55 | 14 | 69 | 36 | 136 | 9 | 8 | 17 | 6000 | |
小计 | 216 | 116 | 50 | 166 | 26 | 24 | 50 | ||||
海事与港航学院 | 航海技术 | 90 | 15 | 10 | 25 | 37 | 137 | 38 | 27 | 65 | 6000 |
轮机工程技术 | 120 | 26 | 14 | 40 | 38 | 138 | 55 | 25 | 80 | 6000 | |
港口物流管理 | 65 | 0 | 43 | 43 | 39 | 139 | 22 | 22 | 6000 | ||
港口物流设备与自动控制 | 60 | 25 | 25 | 40 | 35 | 35 | 6000 | ||||
船舶电气工程技术 | 59 | 25 | 25 | 41 | 34 | 34 | 6000 | ||||
机电设备维修与管理(船舶设计与制造) | 30 | 10 | 10 | 42 | 20 | 20 | 6000 | ||||
机电一体化技术(自动化技术) | 98 | 27 | 27 | 43 | 71 | 71 | 6000 | ||||
机电一体化技术(数控技术) | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||
机电一体化技术(计算机辅助设计) | 50 | 11 | 4 | 15 | 44 | 144 | 35 | 35 | 6000 | ||
小计 | 577 | 139 | 71 | 210 | 293 | 74 | 367 | ||||
口岸商贸学院 | 水运管理 | 20 | 5 | 5 | 10 | 45 | 145 | 5 | 5 | 10 | 6000 |
国际航运业务管理 | 60 | 10 | 5 | 15 | 46 | 146 | 30 | 15 | 45 | 6000 | |
港口与航运管理 | 49 | 14 | 10 | 24 | 47 | 147 | 15 | 10 | 25 | 6000 | |
投资与理财 | 40 | 8 | 12 | 20 | 48 | 148 | 10 | 10 | 20 | 5000 | |
会计电算化 | 60 | 15 | 20 | 35 | 49 | 149 | 5 | 20 | 25 | 5000 | |
国际贸易实务 | 45 | 12 | 18 | 30 | 50 | 150 | 10 | 5 | 15 | 5000 | |
营销与策划 | 45 | 20 | 20 | 151 | 25 | 25 | 5000 | ||||
会展策划与管理 | 100 | 40 | 40 | 152 | 60 | 60 | 5000 | ||||
文秘 | 40 | 15 | 15 | 153 | 25 | 25 | 5000 | ||||
小计 | 459 | 64 | 145 | 209 | 75 | 175 | 250 | ||||
交通信息学院 | 电气自动化技术 | 110 | 38 | 12 | 50 | 54 | 154 | 40 | 20 | 60 | 6000 |
电气自动化技术(交通设备控制) | 55 | 19 | 6 | 25 | 55 | 155 | 18 | 12 | 30 | 6000 | |
电子信息工程技术 | 110 | 33 | 18 | 51 | 56 | 156 | 37 | 22 | 59 | 6000 | |
电子信息工程技术(移动通信技术) | 110 | 35 | 12 | 47 | 57 | 157 | 38 | 25 | 63 | 6000 | |
应用电子技术(汽车电子) | 61 | 20 | 11 | 31 | 58 | 158 | 18 | 12 | 30 | 6000 | |
计算机应用技术(网络营销) | 60 | 22 | 22 | 44 | 59 | 159 | 8 | 8 | 16 | 6000 | |
计算机多媒体技术(动漫设计) | 60 | 20 | 15 | 35 | 60 | 160 | 12 | 13 | 25 | 6000 | |
小计 | 566 | 187 | 96 | 283 | 171 | 112 | 283 |
备注:
1.学校分专业招生计划及有关要求均以生源省公布的专业目录为准;
2.省外招生省份:山西(162人)、安徽(283人)、河南(331人)、广西(83人)、贵州(181人)、云南(49人)、甘肃(248人)、浙江(10人)、福建(30人)、江西(15人)、湖北(15人)、湖南(25人)、海南(30人)、陕西(18人)、河北(10人)、青海(10人);
3.校区:专业代码尾数后两位为01-33的专业在南校区学习;专业代码尾数后两位为34-60的专业在北校区学习,其中城市轨道交通运营管理、城市轨道交通车辆、城市轨道交通控制专业第一学年在北校区学习,第二、三学年在南校区学习。