专业大类 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生计划 | 科类 | ||
(元/年) | 总数 | 统招 | 葫芦岛 | ||||
船舶类 | 船舶工程技术 | 3年 | 5000 | 50 | 30 | 20 | 理科 |
轮机工程技术(船舶动力方向) | 3年 | 5000 | 50 | 30 | 20 | 理科 | |
焊接技术及自动化 | 3年 | 5000 | 60 | 40 | 20 | 理科 | |
制冷与冷藏技术 | 3年 | 5000 | 35 | 25 | 10 | 理科 | |
材料与成型控制技术(铸造) | 3年 | 4800 | 35 | 25 | 10 | 理科 | |
机电类 | 船舶工程技术(船舶电气技术) | 3年 | 5000 | 50 | 30 | 20 | 理科 |
电气自动化技术 | 3年 | 4800 | 35 | 25 | 10 | 理科 | |
数控技术 | 3年 | 5000 | 45 | 30 | 15 | 理科 | |
模具设计与制造 | 3年 | 4800 | 35 | 25 | 10 | 理科 | |
管理 信息类 | 计算机网络技术 | 3年 | 4500 | 30 | 30 | 文理 兼招 | |
软件技术 | 3年 | 4500 | 30 | 30 | 文理 兼招 | ||
计算机应用技术 | 3年 | 4500 | 30 | 30 | 文理 兼招 | ||
电子商务 | 3年 | 4200 | 30 | 30 | 文理 兼招 | ||
商务英语 | 3年 | 4200 | 30 | 30 | 文理 兼招 | ||
师范 教育类 | 初等教育 | 3年 | 4500 | 10 | 10 | 文理 兼招 | |
合计 | 555 | 420 | 135 | ||||
注:葫芦岛市考生如果填报船舶类,机电类只能在葫芦岛市计划内单独录取。报管理类和师范教育类在全省计划内录取 |