招生类别 | 专业名称 | 计划(人) | 学制(年) | 学费标准(元/年) |
表演艺术类 | 服装表演 | 20 | 3 | 7000 |
影视表演 | 20 | 3 | 7000 | |
音乐表演 | 20 | 3 | 7000 | |
管理营销类 | 汽车技术服务与营销 | 100 | 3 | 5000 |
市场营销 | 100 | 3 | 5000 | |
旅游管理 | 100 | 3 | 5000 | |
物业管理 | 100 | 3 | 5000 | |
国际经济与贸易 | 50 | 3 | 5000 | |
营销与策划(广告学) | 50 | 3 | 5000 | |
旅游英语 | 40 | 3 | 5000 | |
艺术设计类 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 3 | 6500 |
服装设计 | 40 | 3 | 6500 | |
视觉传达艺术设计 | 40 | 3 | 6500 | |
工程技术类 | 建筑工程技术 | 50 | 3 | 5000 |
建筑钢结构工程技术 | 50 | 3 | 5000 | |
冶金工程类 | 材料成型与控制技术 | 50 | 3 | 5000 |
冶金技术 | 50 | 3 | 5000 |
各专业招生计划以考试院最终公布的招生计划为准。