重庆民生职业技术学院2014年普通高等学校招生来源计划总表
系部 | 专业及专业类别 | 专业代码 | 学费 | 考生科类 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 合计 |
建筑工程 | 工程造价 | 560502 | 8800元/年.生 | 文史类 | 88 | 25 | 5 | 5 | 286 |
理工类 | 108 | 25 | 5 | 5 | |||||
对口高职 | 20 | ||||||||
工程监理 | 560504 | 8800元/年.生 | 文史类 | 70 | 5 | 5 | 5 | 200 | |
理工类 | 90 | 5 | 5 | 5 | |||||
对口高职 | 10 | ||||||||
建筑设计技术 | 560101 | 8500元/年.生 | 文史类 | 55 | 110 | ||||
理工类 | 55 | ||||||||
环境艺术设计 | 560105 | 10000元/年.生 | 文史类 | 40 | 80 | ||||
理工类 | 40 | ||||||||
园林工程技术 | 560106 | 10000元/年.生 | 文史类 | 38 | 80 | ||||
理工类 | 37 | ||||||||
对口高职 | 5 | ||||||||
机电工程 | 计算机网络技术 | 590102 | 8500元/年.生 | 文史类 | 45 | 4 | 2 | 2 | 120 |
理工类 | 45 | 6 | 3 | 3 | |||||
对口高职 | 10 | ||||||||
电子信息工程技术 | 590201 | 8500元/年.生 | 文史类 | 20 | 4 | 70 | |||
理工类 | 30 | 6 | |||||||
对口高职 | 10 | ||||||||
汽车电子技术 | 580403 | 8500元/年.生 | 文史类 | 45 | 4 | 2 | 2 | 120 | |
理工类 | 55 | 6 | 3 | 3 | |||||
文化教育 | 应用英语 | 660102 | 8500元/年.生 | 文史类 | 40 | 70 | |||
理工类 | 30 | ||||||||
文化市场经营与管理 | 660115 | 7500元/年.生 | 文史类 | 50 | 6 | 3 | 3 | 110 | |
理工类 | 40 | 4 | 2 | 2 | |||||
应用法语 | 660106 | 8500元/年.生 | 五年一贯制 | 14 | 14 | ||||
工商管理 | 旅游管理 | 640101 | 7500元/年.生 | 文史类 | 35 | 5 | 70 | ||
理工类 | 25 | 5 | |||||||
酒店管理 | 640106 | 7500元/年.生 | 文史类 | 45 | 6 | 3 | 3 | 110 | |
理工类 | 35 | 4 | 2 | 2 | |||||
对口高职 | 10 | ||||||||
涉外旅游 | 640102 | 7500元/年.生 | 文史类 | 35 | 60 | ||||
理工类 | 25 | ||||||||
合计 | 1300 | 110 | 50 | 40 | 1500 |
注:1.各专业招生计划以各省(市)招生办公室公布为准;
2.住宿费1000元/生/年,学费标准按照当年重庆市物价局和财政局审核的标准执行。