嘉兴南洋职业技术学院2015年招生计划一览表
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生总计划(人) | 浙江省招生 | 外省招生 | 学费元/年 | ||||||||||||
计划数 | 文科 | 理科 | 计划数 | 河南 | 甘肃 | 安徽 | 贵州 | 黑龙江 | ||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
专科 (高职) | 520605 | 报关与国际货运 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 | 9500 | ||||||||||
560502 | 工程造价 | 200 | 190 | 50 | 140 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9500 | ||||||
590134 | 计算机平面设计 | 60 | 55 | 25 | 30 | 5 | 3 | 2 | 9500 | |||||||||
620204 | 会计电算化 | 180 | 174 | 97 | 77 | 6 | 3 | 3 | 9000 | |||||||||
620304 | 国际贸易实务 | 100 | 92 | 54 | 38 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9000 | ||||||||
620501 | 工商企业管理 | 160 | 148 | 84 | 64 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9000 | ||||||
660108 | 商务英语 | 90 | 86 | 53 | 33 | 4 | 4 | 9000 | ||||||||||
520406 | 船舶工程技术 | 60 | 56 | 56 | 4 | 2 | 2 | 9500 | ||||||||||
560301 | 建筑工程技术 | 140 | 132 | 132 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10000 | |||||||||
580102 | 机械制造与自动化 | 92 | 88 | 88 | 4 | 4 | 11000 | |||||||||||
580106 | 模具设计与制造 | 74 | 74 | 74 | 0 | 11000 | ||||||||||||
580201 | 机电一体化技术 | 120 | 110 | 110 | 10 | 3 | 7 | 10000 | ||||||||||
580202 | 电气自动化技术 | 94 | 88 | 88 | 6 | 4 | 2 | 9500 | ||||||||||
590101 | 计算机应用技术 | 120 | 112 | 112 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9500 | ||||||||
合 计 | 1580 | 1495 | 413 | 1082 | 85 | 30 | 15 | 13 | 25 | 2 | ||||||||
1、招生计划及专业代码以各省教育考试院(省招办)公布为准。
2、学费以浙江省物价局核准为准。