广西现代职业技术学院2017年招生总计划
序号 | 13522 | 广西现代职业技术学院 | 计划数 | 外省计划数 | 单招数 | 广西 | 文史类 | 理工类 |
1 | 520301 | 工程测量技术 | 60 | 2 | 58 | 25 | 33 | |
2 | 520602 | 矿物加工技术 | 35 | 0 | 35 | 16 | 19 | |
3 | 530102 | 供用电技术 | 35 | 0 | 35 | 16 | 19 | |
4 | 530401 | 黑色冶金技术 | 40 | 3 | 37 | 17 | 20 | |
5 | 530501 | 有色冶金技术 | 40 | 7 | 2 | 31 | 18 | 13 |
6 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 90 | 16 | 5 | 69 | 35 | 34 |
7 | 540104 | 建筑室内设计 | 85 | 7 | 78 | 32 | 46 | |
8 | 540301 | 建筑工程技术 | 85 | 7 | 3 | 75 | 30 | 45 |
9 | 540502 | 工程造价 | 70 | 4 | 66 | 30 | 36 | |
10 | 560102 | 机械制造与自动化 | 90 | 23 | 3 | 64 | 30 | 34 |
11 | 560103 | 数控技术 | 60 | 6 | 54 | 25 | 29 | |
12 | 560113 | 模具设计与制造 | 40 | 1 | 39 | 18 | 21 | |
13 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 40 | 2 | 38 | 16 | 22 | |
14 | 560301 | 机电一体化技术 | 70 | 5 | 65 | 30 | 35 | |
15 | 560302 | 电气自动化技术 | 40 | 2 | 38 | 15 | 23 | |
16 | 560309 | 工业机器人技术 | 60 | 6 | 54 | 25 | 29 | |
17 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 70 | 11 | 59 | 27 | 32 | |
18 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 180 | 8 | 16 | 156 | 70 | 86 |
19 | 560703 | 汽车电子技术 | 40 | 2 | 38 | 18 | 20 | |
20 | 570201 | 应用化工技术 | 30 | 0 | 30 | 15 | 15 | |
21 | 570205 | 精细化工技术 | 30 | 0 | 30 | 15 | 15 | |
22 | 570207 | 工业分析技术 | 40 | 1 | 39 | 18 | 21 | |
23 | 610101 | 电子信息工程技术 | 60 | 14 | 2 | 44 | 20 | 24 |
24 | 610102 | 应用电子技术 | 50 | 5 | 45 | 15 | 30 | |
25 | 610201 | 计算机应用技术 | 100 | 14 | 86 | 38 | 48 | |
26 | 610202 | 计算机网络技术 | 90 | 9 | 81 | 35 | 46 | |
27 | 610301 | 通信技术 | 35 | 2 | 33 | 15 | 18 | |
28 | 630201 | 金融管理 | 50 | 4 | 46 | 25 | 21 | |
29 | 630301 | 财务管理 | 60 | 7 | 53 | 27 | 26 | |
30 | 630302 | 会计 | 200 | 33 | 9 | 158 | 75 | 83 |
31 | 630701 | 市场营销 | 60 | 5 | 55 | 27 | 28 | |
32 | 630903 | 物流管理 | 65 | 1 | 64 | 32 | 32 | |
33 | 640105 | 酒店管理 | 50 | 3 | 47 | 24 | 23 | |
34 | 650103 | 广告设计与制作 | 50 | 2 | 48 | 23 | 25 | |
35 | 670102k | 学前教育 | 600 | 47 | 35 | 518 | 260 | 258 |
合计 | 2800 | 155 | 179 | 2466 | 1157 | 1309 |
我院在广西区内招生计划:详见考试院编印的《招生计划篇》一书593页;
欢迎广大考生咨询报读。咨询电话:0778-2112388 2109169 QQ;469431290